Aflahæstu togarnir í des.1983


Listi  yfir togaranna er alltaf vinsæll, í kjölfar af listunum tveimur sem voru birtir í gær varðandi línu og netin í des.1983

þá voru þónokkrir sem  höfðu samband og báðu um togaranna

og já hérna kemur hann.  fleiri koma svo í fjölfarið

Hérna er listi yfir togaranna í desember árið 1983,

eins og sést þá eru þetta ansi margir togarar, eða 87 talsins og lönduðu þeir alls 17 þúsund tonnum 

Flest allir þessara togara eru ekki til árið 2021, enn þó eru þarna nokkrir sem eru til árið 2021..

t.d 1451, 1661 svo dæmi séu tekinn,

hérna sjást líka 3 frystitogarar og þar á meðal Akureyrin EA, en í desember 1983

þá var fyrsta löndun skipsins úr heilum túr, enn í nóvember 1983 þá fór Akureyrin EA í prufutúr og landðai smá slatta 

Nokkrir togarar lönduðu erlendis og sést það  þegar höfn er skoðuð

Einn var á rækju,  Ingólfur GK 42

Aðeins 4 togara lönduði yfir 400 tonna afla og nokkuð er ég viss um að Tálknfirðingar verða ansi sáttir 

með að sjá sinn gamla afla togara þarna ofarlega á listanum 

Svalbakur EA  stakk alla aðra togara af í desember og varð langaflahæstur



Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn
87 1128 Ingólfur GK 42 26.0 2 13.6 Njarðvík, Rækja
86 1505 Ásgeir RE 60 50.6 1 50.6 Reykjavík
85 1347 Jón Vídalín ÁR 1 54.4 1 54.5 Þingeyri
84 1566 Ásþór RE 10 67.8 1 67.7 Reykjavík
83 1273 Vestmanney VE 54 72.2 1 72.2 Vestmannaeyjar
82 1474 Gullberg NS 11 77.9 1 77.8 Grimsby
81 1558 Dagstjarnan KE 3 81.1 1 81.1 Njarðvík
80 1407 Siglfirðingur SI 150 81.9 1 81.8 Grimsby.
79 1471 Ólafur Jónsson GK 404 83.0 1 82.9 Njarðvík
78 1449 Erlingur GK 6 84.2 1 84.1 Grimsby
77 1484 Maí HF 346 85.9 2 48.2 Hafnarfjörður
76 1526 Ýmir HF 343 88.8 2 49.9 Hafnarfjörður
75 1121 Ársæll Sigurðsson HF 12 89.7 1 89.6 Grimsby
74 1478 Bergey VE 544 91.4 2 52.5 Vestmannaeyjar
73 1608 Baldur EA 18 99.5 2 69.5 Dalvík
72 1602 Sjóli RE 18 102.2 2 55.8 Hafnarfjörður
71 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 107.9 3 39.3 Húsavík
70 1433 Sindri VE 60 110.1 1 110.1 Vestmannaeyjar
69 1481 Dalborg EA 317 111.8 1 111.7 Grimsby
68 1281 Ólafur Bekku ÓF 2 116.7 2 94.4 Grimsby, Ólafsfjörður
67 1280 Rauðinúpur ÞH 160 117.4 2 64.2 Raufarhöfn
66 1348 Aðalvík KE 95 125.2 2 77.6 Keflavík
65 1495 Birtingur NK 119 131.6 2 103.8 Neskaupstaður
64 1275 Hoffell SU 80 131.8 2 72.9 Fáskrúðsfjörður
63 1497 Kamparöst SU 200 135.3 2 70.3 Stöðvarfjörður
62 1509 Ásbjörn RE 50 135.6 2 91.8 Reykjavík
61 1609 Stakfell ÞH 360 136.2 2 71.1 Þórshöfn
60 1279 Brettingur NS 50 138.9 3 54.5 Vopnafjörður
59 1576 Kolbeinsey ÞH 10 139.3 3 74.8 Húsavík
58 1548 Barði NK 120 139.4 2 85.6 Neskaupstaður
57 1514 Arinbjörn RE 54 144.2 1 144.8 Bremerhaven
56 1442 Snæfell EA 740 147.8 3 60.1 Hrísey
55 1378 Haukur GK 25 148.4 2 83.9 Sandgerði
54 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 161.1 1 161.1 Cuxhaven
53 1645 Hafnarey SU 110 162.3 4 44.9 Breiðdalsvík
52 1328 Snorri Sturlusson RE 219 162.4 2 92.1 Reykjavík
51 1360 Engey RE 1 164.1 1 164.1 Bremerhaven
50 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 167.4 2 127.1 Cuxhaven, Reykjavík
49 1553 Jón Baldvinsson RE 208 168.9 2 92.5 Reykjavík
48 1492 Hegranes SK 2 172.4 3 99.1 Sauðárkrókur
47 1397 Sólberg ÓF 12 172.8 2 94.1 Ólafsfjörður
46 1253 Karlsefni RE 24 172.9 1 172.8 Cuxhaven
45 1508 Óskar Magnússon AK 177 177.1 2 93.7 Akranes
44 1459 Breki VE 61 179.5 2 115.6 Bremerhaven, Vestmanneyjar
43 1476 Björgúlfur EA 312 179.9 2 108.1 Dalvík
42 1603 Sunnutindur SU 59 180.5 3 75.1 Djúpivogur
41 1349 Sigluvík SI 2 180.6 2 101.9 Siglufjörður
40 1277 Ljósafell SU 70 192.9 3 93.2 Fáskrúðsfjörður
39 1661 Gullver NS 12 196.3 2 117.9 Færeyjar, Seyðisfjörður
38 1337 Skafti SK 3 196.8 3 76.1 Sauðárkrókur
37 1276 Drangey SK 1 202.1 3 75.8 Sauðárkrókur
36 1529 Þorlákur ÁR 5 207.5 3 74.8 Þorlákshöfn
35 1612 Skipaskagi AK 102 210.4 3 87.7 Akranes
34 1265 Vigri RE 71 214.0 1 214.1 Bremerhaven
33 1585 Sigurfari II SH 105 216.7 3 116.8 Grundarfjörður
32 1339 Krossvík AK 300 218.8 2 142.2 Akranes
31 1355 Björgvin EA 311 220.0 3 83.1 Dalvík
30 1302 Guðbjartur ÍS 16 220.5 5 67.5 Ísafjörður
29 1369 Akureyrin EA 10 222.0 1 221.5 Akureyri,fryst
28 1506 Heiðrún ÍS 4 226.4 4 87.9 Bolungarvík
27 1326 Stálvík SI 1 227.9 3 79.9 Siglufjörður
26 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 232.3 2 155.2 Reykjavík
25 1408 Runólfur SH 135 233.2 5 72.3 Grundarfjörður
24 1342 Sveinn Jónsson KE 9 235.8 3 95.6 Sandgerði
23 1307 Arnar HU 1 236.1 2 123.8 Skagaströnd
22 1472 Klakkur VE 103 237.2 3 112.5 Vestmannaeyjar
21 1530 Sigurbjörg ÓF 1 249.2 3 94.5 Ólafsfjörður
20 1325 Otur GK 5 249.8 2 207.9 Hafnarfjörður
19 1552 Már SH 127 253.8 2 190.2 Cuxhaven, Ólafsvík
18 1441 Hjörleifur RE 211 263.6 3 95.1 Reykjavík
17 1507 Sigurey SI 71 272.5 4 103.4 Patreksfjörður
16 1327 Framnes ÍS 708 278.5 5 109.1 Þingeyri
15 1451 Gyllir ÍS 261 283.7 5 107.1 Flateyri
14 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 294.2 5 100.3 Suðureyro
13 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 304.6 2 177.5 Akranes
12 1634 Hólmadrangur ST 70 308.3 2 164.8 Hólmavík Fryst
11 1410 Dagrún ÍS 9 308.3 5 107.1 Bolungarvík
10 1313 Bessi ÍS 410 310.6 5 109.4 Súðavík
9 1395 Kaldbakur EA 301 320.6 3 124.1 Akureyri
8 1351 Sléttbakur EA 304 337.0 2 168.8 Akureyri
7 1598 Örvar HU 21 338.0 2 192.8 Skagaströnd, Fryst
6 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 345.7 5 119.7 Ísafjörður
5 1412 Harðbakur EA 303 356.1 2 215.5 Akureyri
4 1274 Páll Pálsson ÍS 102 402.9 5 125.9 Ísafjörður
3 1534 Tálknfirðingur BA 325 429.4 4 184.6 Tálknafjörður
2 1579 Guðbjörg ÍS 46 497.7 5 168.5 Ísafjörður
1 1352 Svalbakur EA 302 664.6 3 255.1 Akureyri

Svalbakur EA mynd Anna Kristjánsdóttir