Aflahæstu togarnir í sept.1983

Jæja þar kom af því að stóru tölurnar fóru að láta sjá sig


og þá er ég að tala um landanir sem er yfir 300 tonn,

því á þessumlista þá eru 2 togarar sem eru með yfir 300 tonna landanir,

Ögri RE og Kaldbakur EA 

Sömuleiðis þá eru ansi margir með yfir 200 tonna landanir

vek athygli á togaranum Jón Vídalín ÁR 1 sem er í sæti númer 16.    

hann var með yfir 400 tonna afla ´i aðeins 2 túrum,

Ottó N Þorláksson RE var langhæstur þennan mánuðinn, 714 tonn í aðeins 3 löndunum 

og mest 260 tonn í einni löndun,

og loksins sést togari frá Austurlandinu á topp 10 og er það Gullver NS 

en það má geta þess að Gullver NS hóf veiðar árið 1983 

Sindri VE vekur nokkra athygli en hann náði í fimmta sætið innan um alla stóru togaranna sem voru allir með yfir 200 tonna

landanir.  

Nokkrir trollbátar eru á listanum og Elliði GK var  hæstur þeirra

Heildarafinn rúm 28 þúsund tonn

Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
107 1128 Ingólfur GK 42 39.2 4 17.8 Bolungarvík Rækja
106 1223 Freyja RE 38 46.2 1 46.1 Grimsby Trollbátur
105 1476 Björgúlfur EA 312 47.7 1 47.6 Dalvík
104 1552 Már SH 127 49.3 1 49.3 Ólafsvík
103 1608 Baldur EA 18 72.1 1 72.1 Hull
102 1442 Snæfell EA 740 75.5 1 75.5 Hrísey
101 1349 Sigluvík SI 2 91.8 1 91.8 Siglufjörður
100 1481 Dalborg EA 317 94.2 1 94.2 Grimsby
99 1321 Reynir GK 177 95.7 6 22.9 Sandgerði Trollbátur
98 1595 Helga Jóh VE 41 96.1 3 47.1 Vestmannaeyjar Trollbátur
97 1275 Hoffell SU 80 97.0 1 96.9 Fáskrúðsfjörður
96 1407 Siglfirðingur SI 150 98.2 1 98.2 Grimsby
95 1622 Smáey VE 104.9 5 42.3 Vestmannaeyjar Trollbátur
94 242 Geir Goði GK 220 108.5 8 21.9 Sandgerði Trollbátur
93 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 112.7 3 63.5 Húsavík
92 1529 Þorlákur ÁR 5 113.1 1 113.1 Þorlákshöfn
91 1204 Jón Gunnlaugs GK 444 114.2 6 24.6 Sandgerði Trollbátur
90 1507 Sigurey SI 71 129.4 1 129.3 Hull
89 1281 Ólafur Bekku ÓF 2 133.0 2 79.1 Ólafsfjörður
88 1534 Tálknfirðingur BA 325 134.6 1 134.6 Tálknafjörður
87 1280 Rauðinúpur ÞH 160 135.3 1 135.3 Grimsby
86 1313 Bessi ÍS 410 140.8 2 108.6 Súðavík
85 43 Elliði GK 445 146.1 6 58.9 Sandgerði Trollbátur
84 1526 Ýmir HF 343 151.1 1 151.1 Bremerhaven
83 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 159.8 1 159.7 Cuxhaven
82 1630 Krossanes SU 4 161.4 3 60.3 Stöðvarfjörður
81 1473 Bjarni Herjólfsson ÁR 200 168.7 1 168.8 Cuxhaven
80 1253 Karlsefni RE 24 171.5 1 171.4 Cuxhaven
79 1307 Arnar HU 1 171.6 2 103.6 Skagaströnd
78 1629 Eyvindur Vopni NS 70 174.6 4 61.5 Vopnafjörður
77 1363 Snæfugl SU 20 177.9 1 177.8 Bremerhaven
76 1337 Skafti SK 3 179.6 2 105.4 Sauðárkrókur
75 1279 Brettingur NS 50 180.9 2 113.1 Vopnafjörður
74 1492 Hegranes SK 2 181.9 1 181.9 Sauðárkrókur
73 1514 Arinbjörn RE 54 188.7 1 188.7 Reykjavík
72 1495 Birtingur NK 119 194.8 2 114.9 Neskaupstaður
71 1474 Gullberg NS 11 195.1 2 124.2 Færeyjar, Seyðisfjörður
70 1645 Hafnarey SU 110 200.1 4 60.1 Breiðdalsvík
69
1276 Drangey SK 1 203.2 2 118.9 Sauðárkrókur
68 1567 Hólmatindur SU 220 207.6 2 126.6 Eskifjörður
67 1585 Sigurfari II SH 105 210.9 2 112.2 Grundarfjörður
66 1393 Sveinborg GK 70 216.3 2 132.2 Njarðvík
65 1472 Klakkur VE 103 219.8 2 179.4 Cuxhaven, Vestmanneyjar
64 1576 Kolbeinsey ÞH 10 219.9 2 124.4 Húsavík
63 1579 Guðbjörg ÍS 46 220.2 2 161.1 Ísafjörður
62 1378 Haukur GK 25 228.3 2 118.6 Sandgerði
61 1509 Ásbjörn RE 50 230.3 2 150.5 Reykjavík
60 1451 Gyllir ÍS 261 231.4 2 129.1 Flateyri
59 1410 Dagrún ÍS 9 231.7 2 139.5 Bolungarvík
58 1360 Engey RE 1 232.7 1 232.2 Cuxhaven
57 1598 Örvar HU 21 233.2 2 161.1 Skagaströnd, Fryst
56 1278 Bjartur NK 121 235.7 2 122.2 Neskaupstaður
55 1328 Snorri Sturlusson RE 219 240.0 1 240.1 Reykjavík
54 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 240.3 3 114.8 Bíldudalur
53 1339 Krossvík AK 300 246.3 2 144.9 Akranes
52 1605 Haförn GK 253.9 3 108.6 Sandgerði
51 1348 Aðalvík KE 95 262.0 2 136.3 Keflavík
50 1265 Vigri RE 71 262.3 1 262.2 Bremerhaven
49 1274 Páll Pálsson ÍS 102 272.8 2 208.4 Ísafjörður
48 1397 Sólberg ÓF 12 275.6 3 113.1 Ólafsfjörður
47 1355 Björgvin EA 311 277.9 2 148.9 Dalvík
46 1634 Hólmadrangur ST 70 279.2 1 279.2 Hólmavík Fryst
45 1327 Framnes ÍS 708 296.6 3 110.9 Þiingeyri, Ísafjörður
44 1449 Erlingur GK 6 316.2 3 118.7 Sandgerði
43 1342 Sveinn Jónsson KE 9 316.3 2 167.6 Sandgerði
42 1506 Heiðrún ÍS 4 318.0 3 151.6 Bolungarvík
41 1530 Sigurbjörg ÓF 1 318.3 3 124.9 Ólafsfjörður
40 1376 Apríl HF 347 321.0 2 187.8 Hafnarfjörður
39 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 321.8 3 138.4 Suðureyri
38 1302 Guðbjartur ÍS 16 325.8 3 146.6 Ísafjörður
37 1497 Kamparöst SU 200 331.7 3 123.7 Stöðvarfjörður
36 1508 Óskar Magnússon AK 177 333.4 3 131.3 Akranes
35 1566 Ásþór RE 10 334.1 3 127.3 Reykjavík
34 1325 Otur GK 5 334.4 2 231.5 Hafnarfjörður
33 1478 Bergey VE 544 343.6 3 172.7 Vestmannaeyjar
32 1612 Skipaskagi AK 102 345.4 4 114.3 Akranes
31 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 346.4 3 129.7 Akranes
30 1609 Stakfell ÞH 360 349.5 3 154.1 Þórshöfn
29 1602 Sjóli RE 18 351.0 3 148.1 Hafnarfjörður
28 1408 Runólfur SH 135 351.2 3 142.4 Grundarfjörður
27 1553 Jón Baldvinsson RE 208 357.3 2 213.2 Reykjavík
26 1285 Bergvík KE 22 364.2 3 156.9 Keflavík
25 1548 Barði NK 120 367.7 3 133.2 Neskaupstaður
24 1484 Maí HF 346 368.3 3 146.1 Hafnarfjörður
23 1412 Harðbakur EA 303 368.6 2 233.1 Akureyri
22 1628 Sléttanes ÍS 808 374.7 4 185.1 Þiingeyri, Ísafjörður
21 1603 Sunnutindur SU 59 376.5 4 112.3 Djúpivogur
20 1505 Ásgeir RE 60 379.1 3 167.5 Reykjavík
19 1326 Stálvík SI 1 385.5 3 132.4 Siglufjörður
18 1441 Hjörleifur RE 211 387.8 3 147.5 Reykjavík
17 1277 Ljósafell SU 70 395.9 4 159.5 Fáskrúðsfjörður
16 1347 Jón Vídalín ÁR 1 403.2 2 204.2 Þorlákshöfn
15 1352 Svalbakur EA 302 403.5 2 294.2 Akureyri
14 1346 Hólmanes SU 1 406.0 3 166.9 Eskifjörður
13 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 414.6 3 186.9 Ísafjörður
12 1273 Vestmanney VE 54 430.0 3 183.8 Vestmannaeyjar
11 1308 Júni GK 345 460.9 2 235.1 Hafnarfjörður
10 1471 Ólafur Jónsson GK 404 461.5 3 202.6 Keflavík
9 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 474.0 2 262.2 Reykjavík
8 1661 Gullver NS 12 483.5 4 170.3 Seyðisfjörður
7 1365 Viðey RE 6 494.0 2 267.3 Cuxhaven, Reykjavík
6 1395 Kaldbakur EA 301 502.8 2 368.6 Akureyri
5 1433 Sindri VE 60 516.3 4 152.3 Vestmannaeyjar
4 1351 Sléttbakur EA 304 517.6 2 283.4 Akureyri
3 1268 Ögri RE 72 522.1 2 342.3 Reykjavík
2 1459 Breki VE 61 543.9 3 212.8 Vestmannaeyjar
1 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 714.0 3 260.7 Reykjavík


Sindri VE mynd Anna Kristjánsdóttir