Bátar að 13 BT í Júlí.2026.listi nr. 2
Listi númer 2
Vonin NS sem er ekki á strandveiðum er að veiða vel á færunuim og va rmeð 12,6 tonn í 9 róðrum og kominn með yfir 20 tonn í júilí
Toni NS sem er á línu va rmeð 9,6 tonn í 4
Kvikue EA 8,1 tonn í 7 en hann er á strandveiðum
Sævar SF 7,7 tonní 6
Ásdís ÞH 7,8 tonn í 7 og fer upp um 30 sæti
Garðar ÞH 7,1 tonní 8
Sæfaxi NS 6.7 tonn í 3 en hann er á línu frá Borgarfirði Eystri eins og Toni NS

Ásdís ÞH Mynd Gísli REynisson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2458 | 1 | Vonin NS - 41 | 21.35 | 13 | 3.5 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 2 | 2656 | 21 | Toni NS - 20 | 12.93 | 5 | 3.6 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 3 | 7126 | 2 | Kvikur EA - 20 | 12.72 | 11 | 2.5 | Handfæri | Grímsey |
| 4 | 2383 | 10 | Sævar SF - 272 | 11.68 | 10 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 5 | 2783 | 35 | Ásdís ÞH - 136 | 10.97 | 11 | 2.4 | Handfæri | Húsavík |
| 6 | 2447 | 18 | Ósk ÞH - 54 | 10.54 | 11 | 1.2 | Handfæri | Húsavík |
| 7 | 2339 | 32 | Garðar ÞH - 122 | 10.27 | 12 | 1.0 | Handfæri | Þórshöfn |
| 8 | 2711 | 3 | Rún EA - 351 | 10.12 | 9 | 1.7 | Handfæri | Hornafjörður |
| 9 | 2306 | 5 | Ísöld BA - 888 | 9.84 | 3 | 4.1 | Grásleppunet | Brjánslækur |
| 10 | 1734 | 14 | Óli Óla EA - 37 | 9.80 | 10 | 1.6 | Handfæri | Grímsey |
| 11 | 2465 | 43 | Sæfaxi NS - 145 | 9.65 | 5 | 2.5 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 12 | 2394 | 48 | Séra Árni GK - 135 | 9.61 | 10 | 1.2 | Handfæri | Hornafjörður |
| 13 | 2331 | 33 | Brattanes NS - 123 | 9.59 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 14 | 7461 | 29 | Björn Jónsson ÞH - 345 | 9.52 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 15 | 2374 | 8 | Eydís NS - 320 | 9.49 | 12 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 16 | 2782 | 46 | Hlöddi VE - 98 | 9.45 | 10 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður |
| 17 | 7335 | 34 | Tóti NS - 36 | 9.44 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 18 | 7000 | 60 | Jón Gvendar ÞH - 23 | 9.09 | 12 | 0.9 | Handfæri | Þórshöfn |
| 19 | 2668 | 16 | Petra ÓF - 88 | 8.83 | 11 | 1.0 | Handfæri | Grímsey, Siglufjörður |
| 20 | 7120 | 27 | Elfríð Ósk NK - 40 | 8.76 | 11 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 21 | 2373 | 28 | Hólmi NS - 56 | 8.72 | 11 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 22 | 2728 | 26 | Fíi ÞH - 11 | 8.61 | 11 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 23 | 7009 | 40 | Sólon KE - 212 | 8.55 | 10 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 24 | 6945 | 56 | Gísli EA - 221 | 8.43 | 10 | 0.9 | Handfæri | Grímsey |
| 25 | 2045 | 19 | Guðmundur Þór NS - 121 | 8.28 | 11 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík |
| 26 | 2969 | 74 | Haukafell SF - 111 | 8.24 | 9 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður |
| 27 | 2866 | 25 | Hjördís NS - 366 | 8.14 | 9 | 1.3 | Handfæri | Bolungarvík |
| 28 | 2392 | 7 | Elín ÞH - 82 | 8.05 | 10 | 0.9 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
| 29 | 6711 | 47 | Elín NK - 12 | 7.99 | 11 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 30 | 7066 | 11 | Kaja ÞH - 66 | 7.95 | 10 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 31 | 2069 | 39 | Blíðfari ÓF - 70 | 7.89 | 10 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður |
| 32 | 2939 | 15 | Katrín II SH - 475 | 7.82 | 10 | 1.1 | Handfæri | Bolungarvík |
| 33 | 2595 | 6 | Hulda GK - 29 | 7.78 | 10 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður, Grímsey |
| 34 | 6961 | 24 | Lundey ÞH - 350 | 7.50 | 9 | 0.9 | Handfæri | Húsavík |
| 35 | 2006 | 53 | Án BA - 77 | 7.16 | 9 | 1.4 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 36 | 2110 | 38 | Júlía SI - 62 | 7.12 | 9 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður |
| 37 | 2495 | 64 | Hrönn NS - 50 | 7.08 | 10 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 38 | 6909 | 36 | Fálki ÞH - 35 | 7.07 | 9 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 39 | 7787 | 13 | Salómon Sig ST - 70 | 6.95 | 9 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
| 40 | 2544 | 54 | Spaða Ás ÍS - 727 | 6.72 | 9 | 0.8 | Handfæri | Suðureyri |
| 41 | 2207 | 37 | Kristbjörg ST - 39 | 6.67 | 9 | 0.8 | Handfæri | Grímsey |
| 42 | 1765 | 89 | Kristín ÓF - 49 | 6.58 | 9 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður |
| 43 | 2368 | 22 | Lóa KÓ - 177 | 6.48 | 8 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 44 | 7067 | 9 | Amma Gússa EA - 19 | 6.48 | 9 | 0.9 | Handfæri | Grímsey |
| 45 | 1969 | 51 | Hafsvala BA - 252 | 6.43 | 7 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur |
| 46 | 2786 | 45 | Kóni SH - 57 | 6.27 | 7 | 1.0 | Handfæri | Rif |
| 47 | 1762 | 31 | Gaukur GK - 54 | 6.20 | 8 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
| 48 | 2558 | 44 | Héðinn BA - 80 | 6.08 | 7 | 1.3 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 49 | 1790 | 17 | Kambur HU - 24 | 5.90 | 7 | 1.2 | Handfæri | Skagaströnd |
| 50 | 2151 | 59 | Jóhanna Helgadóttir BA - 29 | 5.85 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 51 | 7472 | 49 | Kolga BA - 70 | 5.78 | 8 | 1.0 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 52 | 2307 | 23 | Sæfugl ST - 81 | 5.76 | 7 | 0.9 | Handfæri | Drangsnes |
| 53 | 7838 | 79 | Jói ÍS - 10 | 5.56 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 54 | 6998 | 72 | Tryllir BA - 275 | 5.54 | 6 | 1.2 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 55 | 1841 | 52 | Sæborg ÍS - 75 | 5.51 | 7 | 0.9 | Handfæri | Þingeyri |
| 56 | 2357 | 65 | Norðurljós NS - 40 | 5.41 | 8 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 57 | 6952 | 62 | Bára ST - 91 | 5.35 | 7 | 0.8 | Handfæri | Drangsnes |
| 58 | 1842 | 93 | Oddur Guðjónsson SU - 100 | 5.17 | 7 | 0.9 | Handfæri | Breiðdalsvík |
| 59 | 2426 | 66 | Siggi Bjartar ÍS - 50 | 5.09 | 4 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík |
| 60 | 2398 | 4 | Guðrún GK - 90 | 5.06 | 2 | 4.4 | Handfæri | Sandgerði |
| 61 | 7022 | 75 | Ása Bjarney HF - 31 | 5.05 | 7 | 0.9 | Handfæri | Suðureyri |
| 62 | 2951 | 73 | Siggi á Bakka SH - 228 | 5.01 | 6 | 1.0 | Handfæri | Ólafsvík |
| 63 | 6933 | 20 | Húni HU - 62 | 4.92 | 6 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd |
| 64 | 6835 | 83 | Bjargey SH - 155 | 4.81 | 7 | 0.8 | Handfæri | Stykkishólmur |
| 65 | 7788 | 77 | Dýri II BA - 99 | 4.79 | 7 | 0.8 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 66 | 2421 | 96 | Fannar SK - 11 | 4.77 | 2 | 3.9 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 67 | 2049 | 63 | Árni Sigurpáls ÁR - 699 | 4.59 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 68 | 7361 | 50 | Aron ÞH - 105 | 4.57 | 8 | 1.0 | Handfæri | Húsavík |
| 69 | 2589 | 80 | Kári SH - 78 | 4.56 | 6 | 0.9 | Handfæri | Stykkishólmur |
| 70 | 2256 | 30 | Guðrún Petrína HU - 107 | 4.50 | 6 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson