Bátar að 8 BT í Júlí 2026.nr.2
Listi númer 2
Nokkuð góð færaveiði, Hulda SF með 12,9 tonn í 7 rórðum en báturinn er á strandveiðum
Kalli SF 9,2 tonn í 6
Garri BA 6,1 tonn í 2, en hann er eini færabáturinn sem er inná topp 10 sem ekki er á strandveiðum
Dögg SF 8,5 tonní 6
Sigrún Björk ÞH 8,1 tonn í 7
Sæunn SF 8,5 tonn í 7
Kjarri ÍS 7,8 tonní 8
Hrói SH á grásleppu var með 7,8 tonní 7
Ásdís EA 7,1 tonn í 7
Nonni SU 8 tonn í 6
Guðrún ÞH 7,4 tonn í 8

Hulda SF mynd Gísli REynisson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 7490 | 17 | Hulda SF - 197 | 16.84 | 10 | 3.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 2 | 7514 | 3 | Kalli SF - 144 | 14.03 | 9 | 2.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 3 | 6575 | 1 | Garri BA - 90 | 13.19 | 4 | 4.4 | Handfæri | Bolungarvík |
| 4 | 2402 | 5 | Dögg SF - 18 | 13.03 | 10 | 2.2 | Handfæri | Hornafjörður |
| 5 | 7882 | 4 | Sigrún Björk ÞH - 100 | 12.63 | 12 | 1.9 | Handfæri | Húsavík |
| 6 | 7180 | 10 | Sæunn SF - 155 | 12.57 | 10 | 1.8 | Handfæri | Hornafjörður |
| 7 | 7057 | 2 | Birna SF - 147 | 12.32 | 10 | 2.1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 8 | 7431 | 19 | Kjarri ÍS - 70 | 11.61 | 12 | 1.7 | Handfæri | Bolungarvík |
| 9 | 2209 | 20 | Hrói SH - 40 | 11.58 | 11 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur |
| 10 | 6395 | 7 | Sædís AK - 121 | 11.58 | 10 | 1.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 11 | 6838 | 8 | Ásdís EA - 89 | 11.34 | 12 | 1.4 | Handfæri | Grímsey |
| 12 | 2587 | 108 | Nonni SU - 36 | 11.01 | 9 | 2.5 | Handfæri | Djúpivogur |
| 13 | 7382 | 11 | Sóley ÞH - 28 | 11.00 | 11 | 1.6 | Handfæri | Húsavík |
| 14 | 2163 | 6 | Óskar ÞH - 234 | 10.82 | 12 | 1.2 | Handfæri | Húsavík |
| 15 | 2081 | 83 | Guðrún ÞH - 211 | 10.50 | 12 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 16 | 6935 | 29 | Máney SU - 14 | 10.33 | 11 | 1.4 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri, Djúpivogur |
| 17 | 7064 | 71 | Hafbjörg NS - 16 | 10.13 | 13 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 18 | 6836 | 95 | Jón Jak ÞH - 8 | 10.05 | 12 | 0.8 | Handfæri | Húsavík |
| 19 | 2538 | 18 | Elli SF - 71 | 9.75 | 8 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 20 | 2584 | 85 | Árni Konn ÞH - 33 | 9.74 | 12 | 1.1 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 21 | 2160 | 90 | Axel NS - 15 | 9.60 | 12 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 22 | 2796 | 166 | Kría SU - 110 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 23 | 6549 | 68 | Örk NS - 178 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 24 | 7363 | 77 | Alda EA - 63 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 25 | 7526 | 91 | Kristín ÞH - 55 | 9.56 | 12 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 26 | 2576 | 103 | Fönix ÞH - 24 | 9.53 | 12 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 27 | 2588 | 64 | Þorbjörg ÞH - 25 | 9.50 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 28 | 6969 | 82 | Lilja ÞH - 21 | 9.43 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 29 | 7168 | 87 | Patryk NS - 27 | 9.41 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 30 | 6552 | 105 | Sæotur NS - 119 | 9.22 | 12 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 31 | 7670 | 36 | Guðrún Ragna ÞH - 67 | 9.03 | 11 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 32 | 7467 | 47 | Ísey ÞH - 375 | 8.98 | 11 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 33 | 6420 | 45 | Hafþór NK - 44 | 8.95 | 11 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 34 | 6437 | 116 | Máni NS - 46 | 8.88 | 11 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 35 | 6643 | 266 | María SU - 77 | 8.88 | 11 | 0.9 | Handfæri | Djúpivogur |
| 36 | 2461 | 50 | Kristín ÞH - 15 | 8.80 | 11 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 37 | 6329 | 23 | Darri NK - 93 | 8.77 | 12 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 38 | 6494 | 178 | Lukka EA - 777 | 8.77 | 10 | 1.2 | Handfæri | Grímsey |
| 39 | 7344 | 123 | Hafdalur GK - 69 | 8.75 | 9 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 40 | 7031 | 189 | Glaumur NS - 101 | 8.72 | 11 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 41 | 7401 | 80 | Nökkvi NK - 39 | 8.69 | 11 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 42 | 2597 | 25 | Benni SF - 66 | 8.67 | 10 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 43 | 6261 | 101 | Ingunn ÞH - 93 | 8.67 | 11 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 44 | 2358 | 190 | Guðborg NS - 336 | 8.64 | 11 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 45 | 2578 | 24 | Rabbý SI - 37 | 8.64 | 11 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður, Grímsey |
| 46 | 6737 | 38 | Erna ÍS - 59 | 8.62 | 10 | 1.2 | Handfæri | Bolungarvík |
| 47 | 6821 | 84 | Nonni Matt ÞH - 302 | 8.62 | 12 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 48 | 2491 | 133 | Örn II SF - 70 | 8.53 | 10 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður |
| 49 | 2494 | 61 | Helga Sæm ÞH - 70 | 8.47 | 11 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 50 | 6795 | 41 | Brimfaxi EA - 10 | 8.29 | 10 | 0.9 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
| 51 | 6849 | 67 | Trölli ÞH - 18 | 8.25 | 11 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 52 | 6852 | 26 | Gunnar Níelsson EA - 555 | 8.24 | 11 | 0.8 | Handfæri | Grímsey |
| 53 | 6408 | 197 | Fríða ÞH - 175 | 8.20 | 9 | 1.5 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 54 | 7454 | 521 | Mardís VE - 236 | 8.18 | 8 | 0.4 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 55 | 2823 | 66 | Fáfnir ÞH - 79 | 8.05 | 10 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 56 | 7185 | 127 | Draumur ÍS - 194 | 8.04 | 10 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík |
| 57 | 6919 | 14 | Sigrún EA - 52 | 8.03 | 10 | 0.9 | Handfæri | Grímsey |
| 58 | 7347 | 62 | Kári BA - 132 | 8.02 | 10 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur |
| 59 | 6013 | 28 | Gugga ÍS - 63 | 7.97 | 10 | 1.2 | Handfæri | Bolungarvík |
| 60 | 7074 | 12 | Skjótanes NS - 66 | 7.97 | 10 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 61 | 6784 | 9 | Geiri litli ST - 60 | 7.94 | 9 | 1.2 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
| 62 | 6550 | 130 | Ingi Putti EA - 18 | 7.92 | 10 | 0.8 | Handfæri | Grímsey |
| 63 | 6765 | 86 | Aldís NS - 73 | 7.91 | 10 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 64 | 6999 | 70 | Arnór Sigurðsson ÍS - 200 | 7.91 | 11 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 65 | 2147 | 15 | Natalia NS - 90 | 7.85 | 10 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 66 | 6353 | 88 | Dósi NS - 9 | 7.84 | 10 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 67 | 6330 | 32 | Raftur ÁR - 13 | 7.80 | 10 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 68 | 6143 | 179 | Enok NK - 17 | 7.76 | 10 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 69 | 2171 | 125 | Guðjón SU - 61 | 7.74 | 11 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 70 | 5946 | 16 | Þytur ST - 14 | 7.70 | 10 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson