Botnvarpa í Maí 2025.nr.2

Listi númer 2


Nokkuð góð veiði hjá togurnum og tveir togarar komnir með yfir 700 tonna afla

Viðey RE va rmeð 438 tonn í 3 löndunum 

Kaldbakur EA 496 tonn líka í þremur
Skinney SF 359 tonn í 4 

Drangey SK 534 tonn í 3 og fór upp úr sæti 22 og í sæti 4

Björgúlfur EA 400 tonn í 2

Steinunn SF er hæstur af 29 metra togurnum og var með 371 tonn í 4

Vestri BA er kominn á rækjuveiðar í Kolluálnum og landar í Grundarfirði, 

Drangey SK mynd Þór Jónsson



Sæti áður Nafn Heildarafli Róðrar Mesti afli Höfn
1 1 Viðey RE 50 788.0 5 180.9 Reykjavík, Grundarfjörður
2 6 Kaldbakur EA 1 704.1 4 213.5 Hafnarfjörður, Grundarfjörður
3 2 Skinney SF 20 675.1 7 143.2 Hornafjörður
4 22 Drangey SK 2 652.2 4 201.2 Sauðárkrókur
5 7 Helga María RE 3 616.9 5 184.4 Reykjavík
6 9 Steinunn SF 10 567.2 6 98.5 Þorlákshöfn
7 17 Björgúlfur EA 312 549.5 3 197.2 Dalvík
8 5 Sirrý ÍS 36 542.8 6 115.9 Bolungarvík
9 14 Björg EA 7 533.8 3 211.1 Akureyri
10 13 Breki VE 61 508.4 3 170.6 Vestmannaeyjar
11 16 Hulda Björnsdóttir GK 11 498.1 3 183.4 Grindavík
12 3 Drangavík VE 80 486.3 10 54.9 Vestmannaeyjar
13 20 Sigurbjörg VE 67 476.1 3 175.2 Vestmannaeyjar
14 10 Þinganes SF 25 469.0 5 99.9 Þorlákshöfn
15 35 Páll Pálsson ÍS 102 461.3 6 129.5 Ísafjörður
16 11 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 437.6 3 183.5 Vestmannaeyjar
17 7 Frosti ÞH 229 436.0 10 71.3 Þorlákshöfn, Reykjavík, Hafnarfjörður
18 25 Vestmannaey VE 54 424.6 5 94.9 Vestmannaeyjar
19 19 Ljósafell SU 70 385.4 3 137.2 Fáskrúðsfjörður
20 4 Harðbakur EA 3 377.2 5 93.1 Djúpvogur
21 18 Gullver NS 12 375.3 3 137.1 Hafnarfjörður
22 24 Vörður ÞH 44 334.2 4 98.9 Hafnarfjörður,Grindavík
23 23 Áskell ÞH 48 331.1 4 97.1 Hafnarfjörður,Grindavík
24 15 Bylgja VE 75 310.3 4 86.4 Reykjavík
25 12 Bergur VE 44 272.3 3 88.9 Vestmannaeyjar
26 28 Sigurborg SH 12 257.7 3 82.6 Grundarfjörður
27 27 Jóhanna Gísladóttir GK 357 252.9 4 87.7 Grindavík
28 26 Runólfur SH 135 229.9 3 89.1 Grundarfjörður
29 21 Málmey SK 1 227.4 2
Sauðárkrókur
30 29 Farsæll SH 30 214.9 3 80.5 Grundarfjörður
31 31 Guðmundur SH 235 213.2 3 70.1 Grundarfjörður
32 33 Vestri BA 63 200.6 6 53.9 Siglufjörður, Grundarfjörður
33 37 Frár VE 78 197.2 4 50.9 Vestmannaeyjar
34 30 Pálína Þórunn GK 49 146.2 2 74.3 Sandgerði
35 32 Sigurður Ólafsson SF-44 67.6 3 23.1 Hornafjörður
36 34 Jón á Hofi SI-42 63.9 3 22.1 Siglufjörður