Færabátar árið 2020.nr.10

Listi númer 10.


Já merkilegur list.  því að Víkurröst VE sem var á toppnum alla hina listanna 9 er fallinn af toppnum, enda var báturinn aðeins með 780 kíló í einni löndun,

Kári III SH var með 10,3 tonní 4 róðrum og fór þar með á toppinn og ansi vel þ ví aflinn kominn í tæp 70 tonn,

vinur SH 3,4 tonní 4

Steinunn ÁR 5,2 tonní 5

Garri BA 6 tonní 4

Bryndís SH 4,5 tonní 5

Glaumur SH 7,8 tonní 4 og var næst aflahæstur á þennan lista

Sæunn sF 5,2 tonní 4

Agnar BA 4,8 tonní 2
Haukur ÍS 4,6 tonní 5

Raggi ÍS 4,9 tonní 5 en það má geta að Raggi ÍS og Haukur ÍS eru báðir að landa á Súðavík

Nökkvi ÁR 4,1 tonní 3

Nokkrir nýir bátar koma á listann og hæst þeirra stekkur Hulda SF sem var með 6,4 tonní 5 róðrum og fór upp um 90 sæti


Kári III SH Mynd Vigfús Markússon







Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 2 2809 Kári III SH 219 68.93 39 3.1 Rif
2 1 2342 Víkurröst VE 70 60.11 30 5.8 Vestmannaeyjar
3 3 2477 Vinur SH 34 59.42 39 3.6 Sandgerði, Grundarfjörður
4 4 6443 Steinunn ÁR 34 56.31 37 3.1 Þorlákshöfn,Sandgerði
5 5 7528 Huld SH 76 50.37 34 3.1 Sandgerði, Keflavík,Reykjavík
6 8 6575 Garri BA 90 48.98 19 5.4 Tálknafjörður
7 7 6776 Þrasi VE 20 45.41 43 3.6 Vestmannaeyjar
8 6 2557 Sleipnir ÁR 19 44.78 16 5.9 Þorlákshöfn
9 11 7104 Már SU 145 43.47 34 3.1 Djúpivogur
10 9 2398 Guðrún GK 90 42.29 25 3.7 Sandgerði,Grindavík
11 12 2576 Bryndís SH 128 41.52 31 2.9 Ólafsvík
12 10 7194 Fagravík GK 161 41.22 36 3.1 Sandgerði
13 13 2805 Sella GK 225 37.94 34 3.2 Sandgerði,Suðureyri
14 14 2045 Guðmundur Þór AK 99 37.23 36 4.1 Akranes,Vestmannaeyjar
15 26 2825 Glaumur SH 260 34.91 24 2.8 Rif
16 15 2384 Glaður SH 226 33.98 30 3.3 Ólafsvík
17 16 2746 Bergur Vigfús GK 43 32.86 26 2.1 Sandgerði, Keflavík,Grindavík
18 20 7788 Dýri II BA 99 32.69 33 2.6 Hafnarfjörður,Patreksfjörður
19 28 7180 Sæunn SF 155 31.94 28 2.1 Hornafjörður
20 18 2625 Eyrarröst ÍS 101 31.24 31 2.7 Sandgerði, Hafnarfjörður,Suðureyri
21 19 2834 Hrappur GK 6 30.83 27 2.6 Grindavík,Sandgerði
22 23 2819 Sæfari GK 89 30.3 28 2.3 Grindavík,Sandgerði
23 21 2803 Hringur ÍS 305 30.29 25 2.9 Sandgerði, Keflavík
24 17 2157 Þorsteinn VE 18 29.87 18 4.8 vestmannaeyjar
25 24 7230 Svala EA 5 29.69 36 1.9 Raufarhöfn
26 22 2818 Þórdís GK 68 29.41 24 2.6 Grindavík
27 34 1852 Agnar BA 125 29.23 12 7.3 Patreksfjörður
28 25 7243 Dagur ÞH 110 28.79 19 7.0 Þórshöfn
29 27 7325 Grindjáni GK 169 27.84 26 2.6 Grindavík,Sandgerði
30 35 6919 Sigrún EA 52 27.14 43 1.6 Grímsey
31 39 2671 Ásþór RE 395 27.05 29 2.3 Reykjavík
32 32 7412 Hilmir SH 197 27.02 25 2.3 Ólafsvík
33 40 7445 Haukur ÍS 154 26.92 28 1.9 Súðavík
34 29 2099 Birna GK 154 26.82 29 2.8 Sandgerði
35 37 7727 Hjörtur Stapi ÍS 124 26.5 34 2.6 Bolungarvík
36 33 1511 Ragnar Alfreðs GK 183 26.01 10 8.8 Sandgerði,Grindavík
37 38 2499 Straumnes ÍS 240 25.84 30 1.9 Hafnarfjörður, Sandgerði, Suðureyr
38 30 2824 Skarphéðinn SU 3 25.67 21 2.2 Akranes
39 50 7641 Raggi ÍS 419 25.61 28 1.6 Súðavík
40 45 7410 Þröstur SH 19 25.46 30 1.9 Reykjavík, Grundarfjörður
41 31 2298 Beljandi SU 306 25.43 19 3.2 Breiðdalsvík
42 42 2441 Kristborg SH 108 24.92 22 2.2 Stykkishólmur
43 41 7485 Valdís ÍS 889 24.61 26 2.7 Akranes,Arnarstapi
44 47 7501 Alli gamli BA 88 24.53 24 2.6 Stykkishólmur
45 49 7417 Jói ÍS 118 24.31 21 2.1 Ísafjörður
46 44 1771 Herdís SH 173 24.21 22 3.9 Reykjavík,Arnarstapi
47 54 6783 Blíðfari HU 52 23.98 28 1.6 Skagaströnd
48 46 2939 Katrín II SH 475 23.58 31 1.9 Ólafsvík
49 53 2871 Agla ÁR 79 23.32 26 1.9 Sandgerði,Rif,Bolungarvík
50 51 2368 Lóa KÓ 177 23.31 29 1.7 Reykjavík,Arnarstapi
51 36 2417 Kristján SH 176 23.29 23 1.9 Arnarstapi
52 43 7190 Fiskines KE 24 22.75 26 2.6 Sandgerði
53 60 2014 Nökkvi ÁR 101 22.53 20 2.5 Þorlákshöfn
54 59 7175 Habbý ÍS 778 22.41 25 2.2 Súðavík
55 48 7459 Beta SU 161 22.32 20 2.6 Djúpivogur
56 52 2782 Hlöddi VE 98 22.27 28 2.3 vestmannaeyjar
57 57 7352 Steðji VE 24 21.67 31 2.7 vestmannaeyjar
58 58 7281 Hólmar SH 355 21.57 20 2.2 Reykjavík,Sandgerði,Flateyri
59 88 2590 Naustvík ST 80 21.47 16 2.3 Ólafsvík
60 67 6330 Raftur ÁR 13 21.43 23 2.4 Þorlákshöfn,Sandgerði
61 68 7533 Heppinn AK 31 21.11 19 2.6 Akranes,arnarstapi
62 64 2794 Arnar ÁR 55 20.99 24 1.7 Þorlákshöfn
63 63 7757 Jónas SH 237 20.91 21 2.1 Ólafsvík
64 62 6999 Arnór Sigurðsson ÍS 200 20.61 26 1.6 Bolungarvík
65 75 6917 Sæunn HU 30 20.54 24 1.4 Skagaströnd
66 94 6961 Lundey ÞH 350 20.14 22 1.3 Húsavík
67 69 7456 Gestur SH 187 19.89 17 2.1 Arnarstapi
68 99 2177 Arney SH 162 19.86 24 1.7 Grundarfjörður
69 55 7416 Emilý SU 157 19.68 11 2.8 Djúpivogur,Hornafjörður
70 56 2669 Stella GK 23 19.61 7 5.1 Grindavík
71 85 7420 Birta SH 203 19.45 21 1.8 Grundarfjörður
72 66 2587 Brynja Dís ÍS 290 19.44 26 1.8 Reykjavík,Ólafsvík
73 77 5823 Sól BA 14 19.42 24
Patreksfjörður
74 61 6947 Gestur SU 159 19.42 14 2.1 Djúpivogur
75 79 2823 Otur ÍS 73 19.33 16 2.3 Reykjavík,Bolungarvík
76 74 1971 Stakasteinn GK 132 19.22 26 1.3 Sandgerði
77 108 2383 Sævar SF 272 19.15 21 1.7 Hornafjörður
78 115 6743 Sif SH 132 19.12 22
Rif
79 84 2843 Harpa ÁR 18 18.97 22 2.1 Þorlákshöfn
80 92 7097 Loftur HU 717 18.92 23 1.2 Skagaströnd
81 119 2538 Elli SF 71 18.83 20 1.2 Hornafjörður
82 117 6868 Birtir SH 204 18.77 22 1.8 Grundarfjörður
83 72 7429 Jói í Seli GK 359 18.74 20 2.1 Sandgerði
84 71 6131 Bjartmar ÍS 499 18.73 24 1.2 Suðureyri
85 73 6678 Þytur MB 10 18.64 22 2.2 Reykjavík,ARnarstapi
86 109 7532 Bragi Magg HU 70 18.63 20 2.8 Skagaströnd
87 87 6726 Skíði BA 666 18.61 24
Patreksfjörður
88 78 7121 Imba ÍS 45 18.41 16 1.9 Þingeyri
89 65 1904 Lea RE 171 18.36 19 2.4 Reykjavík,Sandgerði, Arnarstapi
90 107 2540 Alda HU 112 18.29 25 1.1 Skagaströnd
91 116 7347 Kári BA 132 18.16 22 1.2 Bíldudalur
92 70 7008 Svanur HF 20 18.12 23 2.1 Sandgerði,Hafnarfjörður,Grindavík, Akranes
93 89 7331 Sigurörn GK 25 18.11 25 1.5 Sandgerði
94 101 7432 Binna GK 64 18.11 16 3.2 Akranes
95 110 2564 Marín SF 27 18.09 19 1.3 Hornafjörður
96 97 6933 Húni HU 62 18.09 22 2.7 Skagaströnd
97 82 7789 Hólmsteinn GK 20 18.04 22 1.7 Sandgerði
98 105 2539 Brynjar BA 338 18.1 21 2.6 Akranes,Ólafsvík
99 80 1827 Muggur SH 505 17.95 21 1.6 Rif, Arnarstapi
100 191 7490 Hulda SF 197 17.78 19 1.9 Hornafjörður
101 93 1909 Gísli KÓ 10 17.72 18 2.4 Arnarstapi
102 113 6684 Valur ST 43 17.53 23 1.4 Reykjavík, Hólmavík
103 86 6979 Fákur SH 8 17.52 17 3.2 Stykkishólmur
104 100 6037 Án BA 92 17.46 22
Patreksfjörður
105 128 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 17.43 20 1.2 Húsavík
106 125 2588 Þorbjörg ÞH 25 17.41 21 1.3 Raufarhöfn
107 104 6513 Gummi Páll ÍS 81 17.34 21
Bolungarvík
108 76 6376 Stapi BA 79 17.33 22
Patreksfjörður
109 102 2597 Benni SF 66 17.31 15 2.4 Hornafjörður
110 91 2558 Héðinn BA 80 17.18 21
Patreksfjörður
111 111 6934 Smári ÍS 144 17.03 21
Bolungarvík
112 90 6094 Hrólfur AK 29 17.02 20 1.3 Arnarstapi
113 81 7463 Líf GK 67 16.98 20 2.9 Sandgerði
114 122 6242 Hulda ÍS 40 16.96 16 1.6 Ísafjörður
115 152 7472 Kolga BA 70 16.93 21 1.2 Patreksfjörður
116 140 7515 Friðborg SH 161 16.92 15 3.4 Stykkishólmur
117 132 7419 Hrafnborg SH 182 16.91 17 2.3 Arnarstapi
118 129 2151 Græðir BA 29 16.87 21 0.8 Patreksfjörður
119 83 1850 Rokkarinn GK 16 16.82 23 2.8 Sandgerði, Keflavík
120 103 7531 Grímur AK 1 16.81 17 2.7 Arnarstapi
121 141 6607 Gugga RE 9 16.77 23 1.2 Akranes
122 95 7694 Bára BA 30 16.76 19 1.1 Patreksfjörður
123 114 6991 Kvika GK 517 16.74 20 1.3 Sandgerði,Arnarstapi
124 121 6013 Gugga ÍS 63 16.68 22 1.3 Bolungarvík
125 96 7744 Sigurborg Ólafs HF 44 16.62 20 1.9 Reykjavík
126 149 2596 Ásdís ÓF 9 16.51 22 1.1 Siglufjörður
127 144 6990 Mjölnir BA 111 16.43 20
Patreksfjörður
128 130 6625 Sæbyr ST 25 16.43 21
Hólmavík,Norðurfjörður
129 106 6827 Teista ÁR 12 16.37 20 2.5 Þorlákshöfn
130 135 6523 Hanna BA 16 16.36 22
Patreksfjörður
131 139 2786 Hrund HU 15 16.32 24 1.1 Skagaströnd
132 136 2951 Gunna Beta ST 60 16.31 21 0.8 Norðurfjörður - 1
133 131 2491 Örn ll SF 70 16.3 19 1.1 Hornafjörður
134 160 6728 Skarpur BA 373 16.28 22
Tálknafjörður
135 98 6086 Finnur HF 12 16.19 21 1.1 Hafnarfjörður
136 143 7702 Þröstur BA 48 16.16 22 1.4 Reykjavík,Sandgerði,Arnarstapi
137 142 7226 Doddi SH 311 16.05 19
Grundarfjörður
138 151 6620 Ljúfur BA 43 15.98 22
Patreksfjörður
139 120 7357 Loki ÞH 52 15.97 23 1.1 Þórshöfn
140 169 7156 Gulltindur ST 74 15.92 21
Reykjavík,Norðurfjörður
141 150 7062 Vorsól ÍS 80 15.87 20 1.2 Reykjavík
142 156 7720 Brana BA 23 15.86 20 1.0 Tálknafjörður
143 180 7763 Geiri HU 69 15.76 21 1.3 Skagaströnd
144 145 7486 Heppinn ÍS 74 15.72 23 1.5 bolungarvík
145 155 6546 Birta ÞH 169 15.56 20 1.2 Húsavík,Þórshöfn
146 157 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 15.52 21 0.8 Bolungarvík
147 112 1563 Fíarún SH 13 15.51 25 1.2 stykkishólmur
148 161 7037 Guðni Sturlaugsson ST 15 15.42 21
Norðurfjörður - 1
149 176 6806 Hafey SF 33 15.42 19 1.3 Hornafjörður
150 162 7414 Öðlingur SF 165 15.41 19 1.6 Hornafjörður