Færabátar árið 2025.nr.11
Listi númer 11
frá 1-1-2025 til 24-8-2025
núna eru tveir bátar komnir með yfir 90 tonna afla og það er stutt í að 100 tonna múrinn hjá færabátunum hverfi,
og núna er bara spurning hversu margir færabátar ná yfir 100 tonnin
Heildaflinn er núna kominn í rúmlega 15 þúsund tonn
og á þennan lista þá var mikið um að vera.
veiðin hjá bátunum var mjög góð og margir bátar stökkva hátt upp listann
en Sigrún Björk ÞH heldur toppsætinu var með 9,6 tonn í 4 róðrum
en Agla ÍS var með 23,6 tonn í 11 róðrum og er því líka kominn með yfir 90 tonnin
Straumnes ÍS 21,5 tonn í 11 róðrum
Falkvard ÍS 27,1 tonn í 9 róðrum en hann var þriðji aflahæstur inná þennan lista og fór upp um 20 sæti
Séra Árni GK 28,9 tonn í 5 róðrum og mest 7,2 tonn í einni löndun, en hann var aflahæstur á þennan lista og fór upp um 43 sæti
Högni ÍS 27,5 tonn í 7 róðrum og fór upp um 88 sæti, og var Högni ÍS næst aflahæstur á Eftir Séra Árna GK á þennan lista
Guðrún GK 15,6 tonn í 5
Axel NS 18,4 tonn í 8 og fór upp um 79 sæti
Sara ÍS 18,4 tonn í 5 og fór upp um 169 sæti
Hawkerinn GK 14,9 tonn í 4 róðrum og fór upp um 90 sæti
Júlía SI 15,2 tonn í 3 og fór upp um 143 sæti
Stakkur GK 13,7 tonn í 7 róðrum og fór upp um 203 sæti
Magnús SH 16,9 tonn í 7 róðrum og fór upp um 387 sæti og var hástökkvarinn inná þennan lista
Árni Sigurpáls GK 11,1 tonn í 4 róðrum og fór upp um 294 sæti
og síðan er það Kría SU sem er í sæti 250 hún var með 7,4 tonn í 4 róðrum og fór upp um 190 sæti og komst á listann

Magnús GK áður Magnús HU Mynd Grétar Þór Sæþórsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 1 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 96.72 | 58 | 4.1 | Húsavík, Kópasker |
2 | 5 | 2871 | Agla ÍS 179 | 91,24 | 72 | 3.7 | Sandgerði, Grindavík, Bolungarvík, Rif |
3 | 2 | 3046 | Glaður SH 226 | 87.43 | 46 | 5.8 | Ólafsvík |
4 | 6 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 86.70 | 73 | 3.0 | Hafnarfjörður, Suðureyri, Ísafjörður |
5 | 7 | 2625 | Eyrarröst ÍS 201 | 78.91 | 37 | 6.8 | Suðureyri |
6 | 3 | 2809 | Kári III SH 219 | 75.91 | 30 | 5.9 | Rif |
7 | 27 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 70.97 | 50 | 4.1 | Sandgerði, Rif, Suðureyri |
8 | 4 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 70.64 | 31 | 8.4 | Vestmannaeyjar |
9 | 19 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 65.29 | 19 | 5.4 | Raufarhöfn |
10 | 8 | 2939 | Katrín II SH 475 | 63.95 | 43 | 3.7 | Ólafsvík |
11 | 54 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 61.64 | 43 | 7.2 | Sandgerði, Grindavík, Hornafjörður |
12 | 9 | 7528 | Huld SH 76 | 59.44 | 47 | 3.4 | Sandgerði, Reykjavík, Arnarstapi |
13 | 10 | 7420 | Birta SH 203 | 58.42 | 46 | 3.3 | Grundarfjörður |
14 | 28 | 2331 | Brattanes NS 123 | 58.03 | 49 | 4.2 | Bakkafjörður |
15 | 11 | 6575 | Garri BA 90 | 57.31 | 39 | 4.4 | Tálknafjörður |
16 | 12 | 7392 | Dímon GK 38 | 55.02 | 61 | 2.1 | Sandgerði, Keflavík |
17 | 105 | 2570 | Högni ÍS 155 | 54.41 | 42 | 5.8 | Bolungarvík |
18 | 15 | 7194 | Fagravík GK 161 | 53.62 | 46 | 3.1 | Sandgerði |
19 | 22 | 2689 | Birta BA 72 | 53.45 | 39 | 3.2 | Arnarstapi, Ólafsvík |
20 | 30 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 52.73 | 61 | 2.1 | Skagaströnd |
21 | 13 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 52.42 | 42 | 4.8 | Akranes |
22 | 14 | 7757 | Hilmir SH 197 | 51.10 | 42 | 2.8 | Ólafsvík |
23 | 16 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 50.46 | 41 | 3.7 | Akranes |
24 | 17 | 7104 | Már SU 145 | 50.44 | 42 | 2.5 | Djúpivogur |
25 | 25 | 2441 | Kristborg SH 108 | 49.92 | 50 | 2.7 | Ólafsvík |
26 | 52 | 2398 | Guðrún GK 90 | 48.80 | 42 | 4.5 | Sandgerði |
27 | 18 | 2402 | Dögg SF 18 | 48.10 | 34 | 3.2 | Hornafjörður |
28 | 20 | 2805 | Sella GK 225 | 47.94 | 41 | 3.7 | Sandgerði, Akranes, Keflavík |
29 | 21 | 6776 | Þrasi VE 20 | 47.70 | 37 | 5.4 | Vestmannaeyjar |
30 | 46 | 2383 | Sævar SF 272 | 45.88 | 41 | 2.5 | Hornafjörður |
31 | 23 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 45.62 | 39 | 4.3 | Ólafsvík |
32 | 24 | 2477 | Vinur SH 34 | 45.55 | 43 | 2.6 | Grundarfjörður |
33 | 112 | 2160 | Axel NS 15 | 44.99 | 37 | 3.5 | Borgarfjörður Eystri |
34 | 31 | 7514 | Kalli SF 144 | 44.91 | 39 | 2.7 | Hornafjörður |
35 | 26 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 44.08 | 34 | 3.6 | Sandgerði, Þorlákshöfn |
36 | 29 | 2557 | Sleipnir ÁR 19 | 43.26 | 28 | 6.7 | Hafnarfjörður, Vestmannaeyjar Þorlákshöfn |
37 | 45 | 7472 | Kolga BA 70 | 43.20 | 40 | 4.5 | Ólafsvík, Patreksfjörður |
38 | 34 | 2671 | Ásþór RE 395 | 42.58 | 39 | 3.4 | Reykjavík, Rif |
39 | 41 | 6919 | Sigrún EA 52 | 42.52 | 67 | 1.4 | Grímsey |
40 | 35 | 7325 | Grindjáni GK 169 | 42.52 | 44 | 2.8 | sandgerði, Grindavík |
41 | 210 | 1637 | Sara ÍS 186 | 41.64 | 32 | 5.2 | Suðureyri |
42 | 37 | 2825 | Glaumur SH 260 | 41.32 | 37 | 3.0 | Rif |
43 | 32 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 41.27 | 22 | 5.3 | Vestmannaeyjar |
44 | 134 | 7432 | Hawkerinn GK 64 | 40.67 | 38 | 4.3 | Sandgerði, Grindavík |
45 | 33 | 2597 | Benni SF 66 | 40.17 | 34 | 2.3 | Hornafjörður |
46 | 44 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 39.57 | 40 | 2.4 | Siglufjörður |
47 | 61 | 7453 | Elfa HU 191 | 39.29 | 42 | 2.6 | Skagaströnd |
48 | 59 | 2587 | Nonni SU 36 | 38.93 | 38 | 2.5 | Djúpivogur |
49 | 192 | 2110 | Júlía SI 62 | 38.88 | 28 | 5.6 | Siglufjörður |
50 | 36 | 2538 | Elli SF 71 | 38.88 | 32 | 3.1 | Hornafjörður |
51 | 79 | 2145 | Dóra Sæm HF 70 | 38.74 | 34 | 4.9 | Sandgerði |
52 | 70 | 6945 | Gísli EA 221 | 38.66 | 40 | 2.2 | Grímsey |
53 | 96 | 7386 | Margrét ÍS 202 | 38.58 | 38 | 2.3 | Suðureyri |
54 | 180 | 2497 | Oddverji SI 76 | 38.22 | 33 | 5.8 | Siglufjörður |
55 | 48 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 37.49 | 33 | 2.9 | Grundarfjörður |
56 | 38 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 37.43 | 16 | 3.6 | grundarfjörður |
57 | 42 | 7788 | Dýri II BA 99 | 37.39 | 39 | 1.9 | Hafnarfjörður, Patreksfjörður |
58 | 274 | 2421 | Fannar SK 11 | 37.43 | 13 | 5.2 | Sauðárkrókur |
59 | 39 | 7490 | Hulda SF 197 | 37.10 | 35 | 2.1 | Hornafjörður |
60 | 43 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 36.90 | 40 | 2.0 | Þorlákshöfn,Ólafsvík |
61 | 99 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 36.80 | 49 | 1.3 | Siglufjörður |
62 | 93 | 7763 | Geiri HU 69 | 36.30 | 38 | 1.7 | Reykjavík, Arnarstapi |
63 | 73 | 6946 | Margrét ÍS 151 | 36.26 | 44 | 1.7 | Þingeyri |
64 | 72 | 7097 | Loftur HU 717 | 36.26 | 39 | 2.4 | Skagaströnd |
65 | 40 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 36.25 | 33 | 2.3 | Ólafsvík |
66 | 64 | 2711 | Rún EA 351 | 35.90 | 38 | 2.3 | Hornafjörður |
67 | 126 | 2539 | Brynjar BA 338 | 35.74 | 44 | 1.1 | Tálknafjörður |
68 | 128 | 2519 | Albatros ÍS 111 | 35.51 | 37 | 3.0 | Bolungarvík |
69 | 124 | 6552 | Sæotur NS 119 | 35.31 | 42 | 1.5 | Bakkafjörður |
70 | 49 | 2314 | Þerna SH 350 | 35.05 | 25 | 2.3 | Rif |
71 | 47 | 1991 | Austur-Steðji VE 124 | 34.93 | 36 | 2.8 | Vestmannaeyjar |
72 | 275 | 7205 | Stakkur GK 12 | 34.67 | 36 | 3.6 | Grindavík |
73 | 56 | 7532 | Lubba VE 27 | 34.19 | 28 | 2.8 | Vestmannaeyjar |
74 | 141 | 7458 | Staðarey ÍS 351 | 33.86 | 39 | 2.0 | Þingeyri |
75 | 203 | 2147 | Natalia NS 90 | 33.84 | 40 | 2.6 | Bakkafjörður |
76 | 71 | 2635 | Skáley SH 300 | 33.72 | 35 | 2.9 | Sandgerði, Arnarstapi |
77 | 50 | 2360 | Ásbjörn SF 123 | 33.61 | 32 | 1.7 | Hornafjörður |
78 | 103 | 2612 | Ósk EA 12 | 33.36 | 40 | 1.7 | Dalvík |
79 | 51 | 2818 | þórdís GK 68 | 33.30 | 27 | 2.4 | Sandgerði |
80 | 58 | 7180 | Sæunn SF 155 | 33.25 | 32 | 1.9 | Hornafjörður |
81 | 53 | 7057 | Birna SF 147 | 32.94 | 33 | 1.8 | Hornafjörður |
82 | 115 | 7255 | Snorri GK 1 | 32.87 | 35 | 2.7 | Sandgerði |
83 | 76 | 2282 | Auðbjörg NS 200 | 32.72 | 28 | 3.1 | Breiðdalsvík, Raufarhöfn |
84 | 60 | 7410 | Þröstur SH 19 | 32.49 | 38 | 2.6 | Grundarfjörður |
85 | 84 | 2969 | Haukafell SF 111 | 32.44 | 36 | 1.4 | Hornafjörður |
86 | 55 | 2014 | Nökkvi ÁR 101 | 32.36 | 29 | 3.5 | Þorlákshöfn |
87 | 90 | 2125 | Fengur EA 207 | 32.35 | 36 | 3.1 | Dalvík |
88 | 57 | 6395 | Sædís AK 121 | 32.20 | 32 | 1.5 | Arnarstapi |
89 | 153 | 7126 | Kvikur EA 20 | 32.20 | 37 | 2.5 | Grímsey |
90 | 311 | 2495 | Hrönn NS 50 | 32.14 | 34 | 0.8 | Bakkafjörður |
91 | 145 | 7873 | Mávur BA 211 | 31.70 | 35 | 2.9 | Patreksfjörður |
92 | 63 | 7716 | Ósk KE 5 | 31.61 | 41 | 1.9 | Sandgerði, Keflavík |
93 | 116 | 7609 | Assa SK 15 | 31.39 | 37 | 1.5 | Sauðárkrókur |
94 | 133 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 31.24 | 37 | 1.6 | Raufarhöfn |
95 | 211 | 2358 | Guðborg NS 336 | 31.03 | 36 | 2.1 | Vopnafjörður |
96 | 163 | 7839 | Bylgja BA 6 | 30.98 | 34 | 2.9 | Ólafsvík |
97 | 62 | 1771 | Herdís SH 173 | 30.79 | 34 | 3.1 | Ólafsvík |
98 | 295 | 6905 | Digri NS 60 | 30.74 | 38 | 1.8 | Bakkafjörður |
99 | 109 | 6936 | Sædís EA 54 | 30.60 | 37 | 1.6 | Grímsey |
100 | 487 | 2813 | Magnús SH 53 | 30.52 | 17 | 4.5 | Sauðárkrókur |
101 | 65 | 6743 | Sif SH 132 | 30.47 | 34 | 2.1 | Grundarfjörður |
102 | 66 | 2590 | Naustvík ST 80 | 30.27 | 29 | 2.5 | Ólafsvík |
103 | 67 | 6494 | Lukka EA 777 | 30.13 | 34 | 1.3 | Dalvík |
104 | 68 | 7533 | Heppinn AK 31 | 30.03 | 31 | 1.8 | Arnarstapi |
105 | 69 | 7531 | Grímur AK 1 | 30.01 | 27 | 2.2 | Arnarstapi |
106 | 249 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 29.76 | 36 | 2.0 | Raufarhöfn |
107 | 75 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 29.50 | 34 | 1.4 | hornafjörður |
108 | 219 | 2006 | Án BA 77 | 29.34 | 33 | 2.1 | Patreksfjörður |
109 | 125 | 7463 | Líf NS 24 | 29.24 | 19 | 3.5 | Sandgerði |
110 | 225 | 5978 | Ingunn ÍS 193 | 29.18 | 38 | 2.0 | Þingeyri |
111 | 151 | 1790 | Kambur HU 24 | 29.03 | 35 | 1.7 | Skagaströnd |
112 | 74 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 29.02 | 34 | 1.2 | Bolungarvík |
113 | 94 | 7838 | Jói ÍS 10 | 28.72 | 36 | 1.6 | Bolungarvík |
114 | 107 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 28.71 | 37 | 0.8 | Bolungarvík |
115 | 77 | 2347 | Hanna SH 28 | 28.69 | 33 | 2.6 | Ólafsvík |
116 | 78 | 6237 | Gjóla BA 705 | 28.66 | 24 | 1.7 | Tálknafjörður |
117 | 80 | 7337 | Hugrún Fjóla DA 4 | 28.46 | 33 | 1.2 | Arnarstapi |
118 | 130 | 2555 | Kiddi RE 89 | 28.41 | 35 | 0.9 | Bolungarvík |
119 | 81 | 6935 | Máney SU 14 | 28.35 | 29 | 1.5 | Djúpivogur |
120 | 82 | 7336 | Ólafur GK 133 | 28.31 | 34 | 1.3 | Sandgerði,Grindavík |
121 | 83 | 2564 | Sigurbjörg SF 710 | 28.30 | 30 | 1.4 | Hornafjörður |
122 | 85 | 2786 | Kóni SH 57 | 28.26 | 33 | 1.2 | Rif |
123 | 86 | 6330 | Raftur ÁR 13 | 28.23 | 34 | 1.2 | Rif |
124 | 87 | 6865 | Arnar VE 38 | 28.21 | 25 | 2.1 | Vestmannaeyjar |
125 | 88 | 7837 | Svampur SH 55 | 28.18 | 28 | 1.2 | Rif |
126 | 89 | 6688 | Tangó SH 188 | 28.16 | 33 | 1.3 | Arnarstapi |
127 | 171 | 1831 | Hjördís SH 36 | 27.96 | 31 | 2.8 | Sandgerði, Akranes |
128 | 95 | 7145 | Tryggvi Sveins EA 49 | 27.39 | 37 | 2.2 | Grímsey |
129 | 91 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 27.92 | 33 | 0.9 | Húsavík |
130 | 348 | 2529 | Aletta ÍS 38 | 27.92 | 26 | 3.6 | Suðureyri |
131 | 245 | 6947 | Pjakkur BA 345 | 27.91 | 33 | 0.8 | Tálknafjörður |
132 | 111 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 27.64 | 41 | 1.5 | Húsavík |
133 | 92 | 6728 | Skarpur BA 373 | 27.63 | 34 | 1.3 | Tálknafjörður |
134 | 392 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 27.59 | 37 | 3.1 | Skagaströnd |
135 | 233 | 7168 | Patryk NS 27 | 27.57 | 29 | 2.5 | Bakkafjörður |
136 | 177 | 7443 | Geisli SK 66 | 27.41 | 36 | 1.7 | Siglufjörður, Sauðárkrókur |
137 | 106 | 6094 | Hrólfur AK 29 | 27.37 | 32 | 1.5 | Arnarstapi |
138 | 97 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 27.17 | 33 | 1.1 | Húsavík |
139 | 98 | 7456 | Gestur SH 187 | 27.14 | 18 | 4.1 | Arnarstapi |
140 | 100 | 6838 | Ásdís EA 89 | 27.11 | 28 | 2.2 | Grímsey |
141 | 170 | 7459 | Beta SU 161 | 27.04 | 38 | 2.6 | Djúpivogur |
142 | 101 | 7486 | Heppinn ÍS 74 | 26.97 | 33 | 0.8 | Bolungarvík |
143 | 263 | 6549 | Örk NS 178 | 26.97 | 31 | 2.3 | Bakkafjörður |
144 | 102 | 1803 | Stella SH 85 | 26.95 | 32 | 1.7 | Ólafsvík |
145 | 104 | 6877 | Píla BA 76 | 26.89 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
146 | 108 | 7347 | Kári BA 132 | 26.71 | 33 | 0.8 | Bíldudalur |
147 | 110 | 7445 | Haukur ÍS 154 | 26.61 | 33 | 1.0 | Bolungarvík |
148 | 113 | 7175 | Habbý ÍS 778 | 26.58 | 33 | 0.8 | Bolungarvík |
149 | 114 | 7727 | Margrét BA 150 | 26.55 | 32 | 1.1 | Tálknafjörður |
150 | 117 | 6595 | Valdimar SH 250 | 26.49 | 32 | 1.1 | Grundarfjörður |
151 | 118 | 6998 | Tryllir BA 275 | 26.45 | 33 | 0.9 | Patreksfjörður |
152 | 119 | 7055 | Blái afi ÍS 158 | 26.44 | 33 | 1.1 | Bolungarvík |
153 | 120 | 6737 | Erna ÍS 59 | 26.43 | 33 | 0.8 | Bolungarvík |
154 | 121 | 7156 | Gulltindur ST 74 | 26.34 | 35 | 1.4 | Norðurfjörður - 1, Skagaströnd |
155 | 122 | 2177 | Arney SH 162 | 26.33 | 34 | 1.0 | Grundarfjörður |
156 | 123 | 2535 | Stefán ÍS 140 | 26.32 | 33 | 0.8 | Bolungarvík |
157 | 150 | 1882 | Stína SH 91 | 26.20 | 34 | 2.0 | Stykkishólmur |
158 | 140 | 6523 | Hanna BA 16 | 26.17 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
159 | 215 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 26.12 | 33 | 0.8 | Skagaströnd |
160 | 156 | 7611 | Spói RE 47 | 26.08 | 37 | 1.2 | Tálknafjörður |
161 | 127 | 1827 | Muggur SH 505 | 26.04 | 31 | 1.1 | Rif |
162 | 129 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 26.04 | 31 | 1.3 | Arnarstapi |
163 | 300 | 6562 | Jói BA 4 | 26.02 | 32 | 1.7 | Tálknafjörður |
164 | 131 | 7082 | Rakel SH 700 | 26.01 | 32 | 1.2 | Ólafsvík |
165 | 132 | 6465 | Mardöll BA 37 | 25.79 | 34 | 1.6 | Bíldudalur |
166 | 252 | 2451 | Jónína EA 185 | 25.73 | 34 | 1.5 | Grímsey |
167 | 135 | 2819 | Sæfari GK 89 | 25.71 | 29 | 2.0 | Sandgerði |
168 | 303 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 25.67 | 31 | 2.5 | Bakkafjörður |
169 | 136 | 6769 | Embla ÍS 69 | 25.64 | 33 | 0.9 | Bolungarvík |
170 | 137 | 5946 | Þytur ST 14 | 25.61 | 33 | 1.2 | Norðurfjörður - 1, Hólmavík |
171 | 138 | 6273 | Gissur Hvíti ÍS 114 | 25.61 | 34 | 0.8 | Bolungarvík |
172 | 139 | 7311 | Njörður ÞH 444 | 25.48 | 33 | 1.0 | Húsavík |
173 | 351 | 2790 | Elías Magnússon ÍS-9 | 25.46 | 34 | 2.9 | Suðureyri |
174 | 142 | 7053 | Bessa SH 175 | 25.39 | 30 | 1.2 | Rif |
175 | 143 | 2417 | Dadda HF 6 | 25.29 | 24 | 2.5 | Hafnarfjörður |
176 | 144 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 25.27 | 32 | 1.3 | Siglufjörður |
177 | 184 | 7062 | Vorsól ÍS 80 | 25.26 | 32 | Sandgerði, Ólafsvík | |
178 | 146 | 6013 | Gugga ÍS 63 | 25.22 | 33 | 0.8 | Bolungarvík |
179 | 147 | 2491 | Örn ll SF 70 | 25.21 | 30 | 1.7 | Hornafjörður |
180 | 164 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 25.18 | 34 | 0.8 | Húsavík |
181 | 148 | 1764 | Særós ST 207 | 25.12 | 34 | 1.1 | Reykjavík, Norðurfjörður |
182 | 149 | 6999 | Arnór Sigurðsson ÍS 200 | 25.12 | 32 | 0.8 | Bolungarvík |
183 | 160 | 6754 | Anna ST 83 | 25.03 | 33 | 0.8 | Norðurfjörður - |
184 | 152 | 2834 | Hrappur GK 6 | 24.93 | 33 | 1.5 | sandgerði, Grindavík |
185 | 154 | 6784 | Geir litli ST 60 | 24.88 | 29 | 1.4 | Norðurfjörður - 1 |
186 | 155 | 1796 | Hítará SH 100 | 24.87 | 31 | 1.1 | Arnarstapi |
187 | 157 | 6607 | Gugga RE 9 | 24.74 | 31 | 0.9 | Tálknafjörður |
188 | 168 | 7332 | Geiri SH 99 | 24.45 | 31 | 0.9 | Rif |
189 | 158 | 7278 | Halli RE 111 | 24.65 | 31 | 1.1 | Ólafsvík |
190 | 159 | 6583 | Jón Bóndi BA 7 | 24.62 | 33 | 0.9 | Brjánslækur |
191 | 193 | 1928 | Sæstjarnan BA 164 | 24.61 | 36 | 1.1 | Tálknafjörður |
192 | 161 | 7173 | Sæfinnur BA 245 | 24.59 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
193 | 162 | 7515 | Friðborg SH 161 | 24.58 | 32 | 0.9 | Stykkishólmur |
194 | 165 | 6934 | Smári ÍS 144 | 24.57 | 32 | 0.8 | Bolungarvík |
195 | 166 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 24.53 | 30 | 0.9 | Arnarstapi |
196 | 459 | 2574 | Viktoria ÍS 150 | 24.48 | 24 | 6.1 | Suðureyri |
197 | 167 | 2367 | Emilía AK 57 | 24.47 | 31 | 1.2 | Akranes |
198 | 169 | 7871 | Hafgeir ST 50 | 24.44 | 30 | 1.2 | Norðurfjörður |
199 | 172 | 6684 | Sæbyr ST 25 | 24.28 | 31 | 0.8 | Hólmavík |
200 | 173 | 7070 | Marta SH 666 | 24.27 | 31 | 1.0 | Rif |
201 | 414 | 7455 | Marvin NS 550 | 24.19 | 32 | 1.8 | Vopnafjörður |
202 | 174 | 7720 | Brana BA 23 | 24.18 | 30 | 1.2 | Tálknafjörður |
203 | 175 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 24.17 | 31 | 1.9 | Sandgderði, Grindavík, Hornafjörður |
204 | 285 | 6408 | Fríða ÞH 175 | 24.17 | 35 | 1.3 | Raufarhöfn |
205 | 176 | 7478 | Byr SH 9 | 24.16 | 31 | 0.9 | Grundarfjörður |
206 | 501 | 2049 | Árni Sigurpáls ÁR 699 | 24.10 | 29 | 3.3 | Sandgerði, Þorlákshöfn |
207 | 178 | 7359 | Guðný ÍS 170 | 24.06 | 32 | 0.8 | Bolungarvík |
208 | 179 | 7711 | Hvítá HF 420 | 24.05 | 29 | 0.9 | Ólafsvík |
209 | 181 | 6979 | Fákur SH 8 | 24.01 | 32 | 2.0 | Stykkishólmur |
210 | 182 | 7172 | Logi ÍS 79 | 23.98 | 30 | 0.8 | Bolungarvík |
211 | 183 | 7768 | Neisti ÍS 218 | 23.93 | 31 | 0.8 | Bolungarvík |
212 | 258 | 7703 | Ásgeir ÁR 22 | 23.92 | 28 | 1.1 | vestmannaeyjar |
213 | 185 | 2558 | Héðinn BA 80 | 23.83 | 31 | 0.9 | Patreksfjörður |
214 | 269 | 6933 | Húni HU 62 | 23.81 | 27 | 1.6 | Skagaströnd |
215 | 240 | 6827 | Teista SH 118 | 23.79 | 33 | 1.7 | Þorlákshöfn, Arnarstapi |
216 | 186 | 6836 | Jón Jak ÞH 8 | 23.78 | 33 | 0.9 | Húsavík |
217 | 187 | 2161 | Sigurvon ÁR 121 | 23.74 | 34 | 1.7 | Grindavík |
218 | 188 | 2666 | Glettingur NS 100 | 23.74 | 25 | 1.6 | Borgarfjörður Eystri |
219 | 189 | 7670 | Guðrún Ragna HU 162 | 23.73 | 31 | 1.0 | Tálknafjörður |
220 | 190 | 7729 | Snúlli SH 95 | 23.71 | 29 | 0.9 | Grundarfjörður |
221 | 191 | 7641 | Ingibjörg SH 174 | 23.67 | 29 | 1.3 | Ólafsvík |
222 | 194 | 6857 | Sæfari BA 110 | 23.63 | 30 | 0.8 | Patreksfjörður |
223 | 195 | 6024 | Gyðja ÍS 319 | 23.63 | 32 | 0.9 | Bolungarvík |
224 | 196 | 2576 | Fönix ÞH 24 | 23.59 | 32 | 1.2 | Kópasker |
225 | 197 | 6752 | Húni ÍS 533 | 23.58 | 30 | 1.2 | Bolungarvík |
226 | 198 | 7668 | Blíðfari ÍS 5 | 23.54 | 31 | 0.8 | Bolungarvík |
227 | 199 | 6986 | Hafdís SH 309 | 23.52 | 28 | 1.1 | Ólafsvík |
228 | 200 | 7357 | Gréta VE 95 | 23.48 | 28 | 1.2 | Vestmannaeyjar |
229 | 201 | 6941 | Smyrill SH 54 | 23.38 | 30 | 1.1 | Ólafsfjörður |
230 | 202 | 2584 | Árni Konn ÞH-33 | 23.35 | 32 | 0.8 | Kópasker |
231 | 204 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 23.32 | 32 | 0.8 | Húsavík |
232 | 205 | 2544 | Spaða Ás ÍS 727 | 23.31 | 30 | 1.0 | Suðureyri |
233 | 206 | 7236 | Elja BA 158 | 23.27 | 26 | 1.0 | Rif |
234 | 207 | 6192 | Brimkló SH 79 | 23.27 | 29 | 1.1 | Arnarstapi |
235 | 208 | 6337 | Haddi Möggu BA 153 | 23.23 | 29 | 1.5 | Patreksfjörður |
236 | 227 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 22.48 | 30 | 0.9 | Skagaströnd |
237 | 209 | 1765 | Kristín SI 99 | 23.20 | 33 | 0.7 | Siglufjörður |
238 | 212 | 7787 | Salómon Sig ST 70 | 23.12 | 30 | 1.3 | Norðurfjörður - |
239 | 277 | 2018 | Garpur RE 148 | 23.82 | 31 | 2.3 | Sandgerði, Rif |
240 | 213 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 23.08 | 30 | 0.9 | Þórshöfn |
241 | 214 | 6376 | Stapi BA 79 | 23.08 | 32 | 0.8 | Patreksfjörður |
242 | 253 | 5923 | Von ÍS 192 | 23.05 | 33 | 1.1 | Tálknafjörður |
243 | 216 | 6106 | Lundi ST 11 | 23.03 | 29 | 1.2 | Norðurfjörður - 1 |
244 | 217 | 1844 | Víxill II SH 158 | 23.01 | 28 | 1.1 | Akranes, Rif |
245 | 218 | 6917 | Rós ÍS 30 | 22.95 | 33 | 0.7 | Bolungarvík |
246 | 220 | 2668 | Petra ÓF 88 | 22.88 | 29 | 0.9 | Siglufjörður |
247 | 221 | 7335 | Tóti NS 36 | 22.88 | 30 | 0.8 | Bakkafjörður |
248 | 222 | 6629 | Doddi RE 30 | 22.83 | 28 | 1.7 | Grundarfjörður |
249 | 223 | 2578 | Rabbý SI 37 | 22.82 | 31 | 0.8 | Siglufjörður |
250 | 440 | 2796 | Kría SU 110 | 22.74 | 26 | 2.2 | Stöðvarfjörður |
og áður enn lengra er haldið þá set ég hérna upplýsingar fyrir þá sem vilja styðja við bakið á mér með síðuna
takk kærlega fyrir
hérna er upplýsingar
kt. 200875-3709
bók 0142-15-380889