Grásleppa árið 2017.nr.5


Listi númer 5.

Eins og sést á listanum þá eru ansi margir bátar hættir veiðum og  inná topp 10 þá eru einungis 3 bátar ennþá á veiðum.  

Finni NS eftir sem áður er ennþá á toppnum.

Þó var hættulega vel sótt að honum.  Manni ÞH kom með 3,8 tonn í 3

enn Álfur SH með 9,7 tonn í 3 róðrum og mest 5,4 tonn í róðri.  Álfur SH kominn upp núna í sæti númer 4.

miðað við þennan lista þá er Álfur SH ekki hættur veiðum og því er spurning, nær hann að fara frammúr Finna NS.

Garðar ÞH 8,3 tonn í 5
ARnþór EA 7,5 tonní 5

Eiður EA var annars aflahæstur inná listann og var með 10,1 tonn í 5 og verður fróðlegt að sjá hvort að Eiður EA nái að hífa sig upp listann inná topp 15.


Álfur SH Mynd Ríkarður Ríkarðsson



Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn Staðan
1 1 1922 Finni NS 21 40,41 17 3,9 Bakkafjörður hættur
2 3 2666 Glettingur NS 100 37,36 10 5,5 Borgarfjörður Eystri
3 2 2125 Fengur ÞH 207 37,19 24 3,4 Grenivík hættur
4 20 2830 Álfur SH 414 35,67 18 5,4 Ólafsvík
5 4 2373 Hólmi NS 56 34,02 14 5,3 Vopnafjörður hættur
6 10 2328 Manni ÞH 88 33,74 26 3,4 Þórshöfn
7 5 2178 Sæborg NS 40 32,68 12 4,6 Bakkafjörður hættur
8 6 1774 Sigurey ST 22 32,21 15 4,9 Drangsnes Hættur
9 7 2069 Blíðfari ÓF 70 30,61 25 3,2 Ólafsfjörður hættur
10 8 6945 Helga Sæm ÞH 78 30,28 21 3,2 Kópasker Hættur
11 9 2392 Elín ÞH 82 29,97 24 3,2 Grenivík Hættur
12 11 1775 Ás NS 78 29,59 13 4,4 Bakkafjörður Hættur
13 12 2606 Jón á Nesi ÓF 28 28,94 15 3,4 Siglufjörður hættur
14 13 2326 Hafaldan EA 190 28,33 27 2,8 Grímsey Hættur
15 14 2162 Hólmi ÞH 56 27,27 15 3,1 Þórshöfn Hættur
16 15 6952 Bára ST 91 26,83 18 3,4 Drangsnes Hættur
17 16 6830 Már SK 90 26,76 16 3,2 Sauðárkrókur Hættur
18 17 2147 Natalia NS 90 26,44 15 3,7 Bakkafjörður Hættur
19 18 1803 Stella EA 28 26,26 21 2,2 Kópasker Hættur
20 19 6610 Eyfjörð ÞH 203 26,06 23 2,4 Grenivík Hættur
21 35 1920 Máni ÞH 98 25,85 9 4,6 Húsavík
22 27 1986 Ísak AK 67 25,76 10 4,7 Akranes
23 21 2045 Guðmundur Þór SU 121 25,26 12 4,4 Bakkafjörður Hættur
24 37 1969 Hafsvala HF 107 24,58 11 3,8 Grindavík
25 40 2379 Nanna Ósk ÞH 333 24,32 16 4,9 Raufarhöfn
26 22 2866 Fálkatindur NS 99 23,41 9 3,8 Borgarfjörður Eystri Hættur
27 36 2651 Lágey ÞH 265 23,01 21 3,1 Raufarhöfn
28 50 2588 Þorbjörg ÞH 25 22,91 17 2,5 Kópasker
29 23 2655 Björn EA 220 22,65 15 3,3 Kópasker Hættur
30 24 7361 Aron ÞH 105 22,62 11 4,4 Húsavík hættur
31 47 2166 Sæunn Eir NS 47 22,61 15 3,1 Vopnafjörður
32 25 2091 Magnús Jón ÓF 14 22,52 25 1,8 Ólafsfjörður Hættur
33 30 6837 Edda NS 113 22,49 21 2,6 Vopnafjörður
34 26 2387 Dalborg EA 317 22,21 19 3,6 Dalvík Hættur
35 28 2579 Mávur SI 96 21,91 16 2,9 Siglufjörður Hættur
36 69 2339 Garðar ÞH 122 21,58 16 1,9 Þórshöfn
37 29 2754 Skúli ST 75 21,46 15 3,9 Drangsnes hættur
38 31 7382 Sóley ÞH 28 21,12 18 2,8 Húsavík Hættur
39 58 7007 Gunnþór ÞH 75 21,01 15 2,1 Raufarhöfn
40 32 2696 Hlökk ST 66 20,99 9 3,9 Drangsnes hættur
41 33 2806 Herja ST 166 20,75 11 3,4 Drangsnes hættur
42 34 1765 Kristín Óf 49 20,67 17 2,1 Ólafsfjörður hættur
43
2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 20,11 14 2,9 Raufarhöfn
44 38 1859 Sundhani ST 3 20,02 12 3,5 Drangsnes hættur
45 78 2434 Arnþór EA 37 19,81 19 1,9 Dalvík
46 46 2421 Fannar SK 11 19,54 18 2,5 Sauðárkrókur
47 39 2461 Kristín ÞH 15 19,51 17 1,9 Raufarhöfn hættur
48 59 7220 Skáley SK 32 19,31 14 3,4 Hofsós
49 67 1992 Elva Björg SI 84 19,05 19 2,1 Siglufjörður
50 44 6998 Tryllir GK 600 18,75 17 2,3 Grindavík
51 41 2482 Lukka ÓF 57 18,71 19 2,8 Siglufjörður hættur
52 80 6909 Fálki ÞH 35 18,65 12 2,6 Sauðárkrókur
53 42 7161 Sæljón NS 19 18,59 16 2,2 Vopnafjörður
54 43 2497 Oddverji ÓF 76 18,59 16 3,3 Siglufjörður hættur
55 57 7420 Birta SH 203 18,41 15 1,9 Grundarfjörður
56 60 2358 Guðborg NS 336 17,99 14 2,2 Vopnafjörður
57
2661 Kristinn ÞH 163 17,98 9 3,4 Raufarhöfn
58 45 6437 Máni SU 123 17,85 16 2,2 Bakkafjörður hættur
59 75 2620 Jaki EA 15 17,58 16 2,3 Kópasker
60 53 2419 Rán SH 307 17,26 15 2,2 Ólafsvík
61 48 6821 Sæúlfur NS 38 17,15 9 2,8 Bakkafjörður hættur
62 76 2672 Halldór NS 302 16,69 13 3,1 Bakkafjörður
63 49 2669 Stella GK 23 16,54 15 2,4 Drangsnes hættur
64 66 7427 Fengsæll HU 56 16,36 18 2,1 Skagströnd
65 51 2207 Kristbjörg ST 39 16,29 14 3,2 Drangsnes hættur
66 115 7040 Eiður EA 13 16,16 8 3,7 Dalvík
67 52 2560 Straumur ST 65 16,04 12 2,9 Hólmavík hættur
68 87 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 15,93 9 2,6 Húsavík
69 54 1770 Áfram NS 169 15,59 12 2,3 Bakkafjörður hættur
70 55 7143 Hafey SK 10 15,53 17 1,9 Sauðárkrókur hættur
71 56 2185 Júlía Blíða SI 173 15,51 17 3,1 Siglufjörður hættur
72 68 2452 Bergur Sterki HU 17 15,36 9 3,1 Skagströnd
73 73 6991 Jói Brands GK 517 15,34 9 2,9 Hafnarfjörður
74 93 1831 Hjördís HU 16 15,01 9 2,7 Akranes
75 95 1888 Edda SI 200 14,88 13 3,2 Siglufjörður
76 84 1928 Sædís ÍS 67 14,61 13 2,7 Bolungarvík
77 83 1785 Ver AK 38 14,56 18 1,5 Akranes
78 79 2502 Flugaldan ST 54 14,34 11 2,5 Akranes
79 61 7323 Kristín NS 35 14,21 14 2,1 Bakkafjörður hættur
80 90 2335 Hafdís NS 68 14,12 13 1,9 Vopnafjörður
81 62 6754 Anna ÓF 83 14,02 18 1,3 Ólafsfjörður hættur
82 99 2104 Þorgrímur SK 27 14,01 10 2,8 Hofsós
83 98 6107 Rún NK 100 13,99 13 2,5 Bakkafjörður
84 63 2390 Hilmir ST 1 13,93 10 3,8 Hólmavík hættur
85 64 7022 Óskar SK 13 13,92 15 1,9 Sauðárkrókur hættur
86 65 7344 Helgi Hrafn ÓF 67 13,83 13 2,7 Siglufjörður hættur
87 82 2488 Kiddi RE 89 13,81 13 2,4 Reykjavík
88 70 2110 Andvari I SI 30 13,17 14 2,1 Siglufjörður hættur
89 71 7328 Fanney EA 82 13,15 14 2,5 Dalvík hættur
90 116 1959 Simma ST 7 12,96 9 3,1 Drangsnes
91 110 2471 Dagur SI 100 12,91 14 2,9 Siglufjörður
92 72 2668 Petra ÓF 88 12,85 18 2,1 Siglufjörður hættur
93 85 2112 Von SK 21 12,74 7 2,7 Hofsós
94 100 2512 Sæfari SK 100 12,73 9 2,4 Sauðárkrókur
95 74 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 12,58 16 1,3 Bakkafjörður hættur
96 77 7413 Auður HU 94 12,49 14 1,9 Skagströnd Hættur
97 81 2076 Gunnar KG ÞH 34 11,99 7 3,9 Þórshöfn Hættur
98 92 2447 Ósk ÞH 54 11,94 21
Húsavík
99 119 2765 Akraberg ÓF 90 11,91 14 3,1 Siglufjörður
100 96 2436 Aþena ÞH 505 11,86 7 2,3 Húsavík
101 97 6738 Sörli ST 67 11,28 17 1,5 Bolungarvík
102 122 2307 Sæfugl ST 81 10,99 6 4,1 Drangsnes
103 86 7096 Kristleifur ST 82 10,96 14 1,9 Drangsnes hættur
104 88 2090 Freyja Dís ÞH 330 10,65 15 1,2 Kópasker hættur
105 89 1790 Kambur HU 24 10,33 7 2,6 Skagströnd hættur
106 91 2005 Kaldi SK 121 10,21 13 1,5 Sauðárkrókur hættur
107 124 1776 Kóngsey ST 4 10,14 4 2,9 Drangsnes
108 113 1828 Anna EA 121 9,99 13 2,4 Kópasker
109
2384 Glaður SH 226 9,72 6 3,2 Ólafsvík
110 127 1871 Kópur ÓF 54 9,56 9 1,9 Ólafsfjörður
111 94 6195 Már HU 545 9,46 13 2,8 Skagströnd hættur
112 102 1991 Mummi ST 8 9,42 13 1,7 Drangsnes
113 114 1911 Karl Magnús SH 302 9,34 13 1,3 Ólafsvík
114 120 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 9,26 10 1,7 Bolungarvík
115 123 2374 Eydís NS 320 9,11 3 4,8 Bakkafjörður
116 107 7363 Frigg ST 69 8,71 9 2,1 Hólmavík
117 108 2716 Siggi afi HU 122 8,59 14 1,8 Reykjavík
118 128 2089 Björg I NS 11 8,58 10 1,4 Seyðisfjörður
119 112 7111 Eiki Matta ÞH 301 8,49 7 2,5 Húsavík
120 101 6584 Hafdís HU 85 8,41 14
Skagströnd hættur
121 136 2088 Lóa NS 23 8,07 6 2,2 Vopnafjörður
122 103 7418 Víkingur SI 78 8,03 11 1,3 Siglufjörður hættur
123 125 2577 Konráð EA 90 7,93 9 1,8 Grímsey
124 121 2437 Hafbjörg ST 77 7,92 9 1,9 Hólmavík
125 129 6420 Hafþór SU 144 7,86 9 1,8 Neskaupstaður
126 135 7335 Tóti NS 36 7,74 5 2,3 Vopnafjörður
127 104 7223 Jökla ST 200 7,68 7 2,5 Hólmavík hættur
128
2793 Nanna Ósk II ÞH 133 7,66 3 4,5 Raufarhöfn
129 132 6931 Smári ÓF 20 7,64 7 1,6 Ólafsfjörður
130 105 6598 Freygerður ÓF 18 7,36 18 1,2 Ólafsfjörður hættur
131
1858 Nonni ÞH 312 7,3 3 4,4 Þórshöfn
132 118 2657 Sæbliki SH 32 7,27 7 1,5 Rif
133 106 6214 Sæfinnur HF 37 7,23 13
Ólafsvík hættur
134 109 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 6,82 17
Ólafsfjörður Hættur
135 111 7389 Már ÓF 50 6,58 17
Ólafsfjörður hættur
136 126 7125 Rosi ÞH 39 5,99 11
kópasker
137 117 1734 Leiftur SK 136 5,91 8 1,1 Hofsós hættur
138
2192 Gullmoli NS 37 5,76 2 3,9 Bakkafjörður
139 134 6725 Anna SI 6 5,36 6 1,4 Siglufjörður
140 138 2612 Björn Jónsson ÞH 345 5,15 3 2,9 Raufarhöfn
141
1184 Dagrún HU 121 5,12 2 2,9 Skagströnd
142
2331 Straumur EA 18 4,51 3 1,9 Kópasker
143
7362 Ingibjörg EA 351 4,5 4 1,6 Dalvík
144 130 7144 Rán Ak 69 4,44 6
Akranes
145
1621 Guðrún GK 90 4,42 3 1,8 Sandgerði
146
2783 Ásdís ÞH 136 3,79 1 3,8 Húsavík
147
1523 Sunna Líf KE 7 3,69 2 1,9 Sandgerði
148 133 6856 Jón Hildiberg RE 60 3,23 5
Hafnarfjörður
149
2319 Gammur II SK 120 2,97 3 1,5 Sauðárkrókur
150 137 6077 Valþór EA 313 2,93 11
Dalvík
151
2033 Jón Pétur RE 411 2,91 3 1,1 Reykjavík
152
1764 Særós RE 207 2,76 4 1,4 Reykjavík
153 131 6996 Ingi Rúnar AK 35 2,61 5
Akranes hættur
154 139 2179 Goði SU 62 2,55 5
Djúpivogur
155
2617 Daðey GK 707 2,15 2 1,2 Grindavík
156
6988 Steini G SK 14 2,1 2 1,3 Sauðárkrókur
157
7455 Marvin NS 550 2,04 2 1,1 Vopnafjörður
158
1883 Örvar HF 155 1,64 3
Drangsnes
159 141 2209 Björgvin SI 108 0,977 7
Siglufjörður
160 140 7377 Jenny HU 40 0,92 7
Skagströnd hættur
161 142 7076 Hafdís Helga EA 51 0,43 2
Dalvík hættur
162
1544 Viggó SI 32 0,33 1
siglufjörður
163
6976 Leifi AK 2 0,21 1
Akranes