Grásleppa árið 2017.nr.7


Listi númer 7.

Ekki tókst strákunum á Glaði SH að fella Álf SH af toppnum og var Glaður SH með 8,1 tonn í  5 róðrum 

Hafsvala HF var með 2,8 tonní 5 og fór inná topp 10,

Kóngsey ST 8,6 tonn í 6 róðrum 

Björg I NS réri alla daga og var með 6,4 tonn í 10 róðrum frá Seyðisfirði

AFtur á móti þá eru veiðar hafnar í innanverðum breiðarfirðinum og veiði bátanna þar byrjar ansi vel

aflahæstur bátanna þar er Jökull SH.  Fann reyndar ekki mynd af bátnum eftir breytingar enn hann var í breytingum hjá Sólplasti  í Sandgerði

Verður fróðlegt að sjá hversu hátt bátarnir í innanverðum breiðarfirðinum ná á þessum lista.  nær einhvern þeirra 



Jökull SH Mynd Alfons Finnsson



Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn Staðan
1 1 2830 Álfur SH 414 42,36 21 5,4 Ólafsvík hættur
2 2 1922 Finni NS 21 40,41 17 3,9 Bakkafjörður hættur
3 3 2666 Glettingur NS 100 38,54 11 5,5 Borgarfjörður Eystri hættur
4 4 2125 Fengur ÞH 207 37,19 24 3,4 Grenivík hættur
5 18 2384 Glaður SH 226 36,32 17 5,8 Ólafsvík
6 5 2328 Manni ÞH 88 35,44 27 3,4 Þórshöfn hættur
7 9 1920 Máni ÞH 98 34,84 15 4,6 Húsavík hættur
8 10 1969 Hafsvala HF 107 34,25 23 3,8 Grindavík
9 6 2373 Hólmi NS 56 34,02 14 5,3 Vopnafjörður hættur
10 7 2178 Sæborg NS 40 32,69 12 4,6 Bakkafjörður hættur
11 8 1774 Sigurey ST 22 32,21 15 4,9 Drangsnes Hættur
12 16 2606 Jón á Nesi ÓF 28 32,15 19 3,4 Siglufjörður
13 12 1986 Ísak AK 67 31,74 14 4,7 Akranes
14 11 2069 Blíðfari ÓF 70 30,61 25 3,2 Ólafsfjörður hættur
15 13 6945 Helga Sæm ÞH 78 30,28 21 3,2 Kópasker Hættur
16 14 2392 Elín ÞH 82 29,97 24 3,2 Grenivík Hættur
17 15 1775 Ás NS 78 29,59 13 4,4 Bakkafjörður Hættur
18 26 2434 Arnþór EA 37 28,39 27 1,9 Dalvík
19 17 2326 Hafaldan EA 190 28,33 27 2,8 Grímsey Hættur
20 19 2419 Rán SH 307 28,03 20 2,2 Ólafsvík hættur
21 20 2379 Nanna Ósk ÞH 333 27,41 18 4,9 Raufarhöfn hættur
22 28 2620 Jaki EA 15 27,34 22 2,3 Kópasker
23 21 2162 Hólmi ÞH 56 27,27 15 3,1 Þórshöfn Hættur
24 22 6952 Bára ST 91 26,83 18 3,4 Drangsnes Hættur
25 31 7007 Gunnþór ÞH 75 26,82 21 2,1 Raufarhöfn
26 23 6830 Már SK 90 26,75 16 3,2 Sauðárkrókur Hættur
27 39 7040 Eiður EA 13 26,54 19 3,7 Dalvík
28 24 2147 Natalia NS 90 26,43 15 3,7 Bakkafjörður Hættur
29 25 1803 Stella EA 28 26,26 21 2,2 Kópasker Hættur
30 33 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 26,18 19 2,9 Raufarhöfn
31 27 6610 Eyfjörð ÞH 203 26,06 23 2,4 Grenivík Hættur
32 29 2166 Sæunn Eir NS 47 25,37 17 3,1 Vopnafjörður hættur
33 30 2045 Guðmundur Þór SU 121 25,26 12 4,4 Bakkafjörður Hættur
34 47 6909 Fálki ÞH 35 24,55 17 2,6 Sauðárkrókur
35 32 2651 Lágey ÞH 265 24,32 22 3,1 Raufarhöfn hættur
36 86 2307 Sæfugl ST 81 24,24 16 4,1 Drangsnes
37 53 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 23,88 14 2,6 Húsavík hættur
38 34 2588 Þorbjörg ÞH 25 23,82 18 2,5 Kópasker hættur
39 35 6837 Edda NS 113 23,61 24 2,6 Vopnafjörður
40 36 7420 Birta SH 203 23,45 20 1,9 Grundarfjörður hættur
41 37 2866 Fálkatindur NS 99 23,42 9 3,8 Borgarfjörður Eystri Hættur
42 51 6991 Jói Brands GK 517 23,28 18 2,9 Hafnarfjörður
43 38 7220 Skáley SK 32 23,19 17 3,4 Hofsós
44 71 2106 Addi afi GK 97 22,97 16 2,4 Sandgerði
45 73 1959 Simma ST 7 22,95 14 3,9 Drangsnes
46 40 2655 Björn EA 220 22,66 15 3,3 Kópasker Hættur
47 41 7361 Aron ÞH 105 22,62 11 4,4 Húsavík hættur
48 42 2091 Magnús Jón ÓF 14 22,52 25 1,8 Ólafsfjörður Hættur
49 43 2339 Garðar ÞH 122 22,45 17 1,9 Þórshöfn hættur
50 44 2358 Guðborg NS 336 22,43 18 2,2 Vopnafjörður hættur
51 45 2387 Dalborg EA 317 22,21 19 3,6 Dalvík Hættur
52 46 2579 Mávur SI 96 21,91 16 2,9 Siglufjörður Hættur
53 67 2502 Flugaldan ST 54 21,84 17 2,5 Akranes
54 103 1776 Kóngsey ST 4 21,77 12 2,9 Drangsnes
55 48 2754 Skúli ST 75 21,46 15 3,9 Drangsnes hættur
56 49 7382 Sóley ÞH 28 21,12 18 2,8 Húsavík Hættur
57 50 2696 Hlökk ST 66 20,99 9 3,9 Drangsnes hættur
58 52 2806 Herja ST 166 20,75 11 3,4 Drangsnes hættur
59 54 1765 Kristín Óf 49 20,67 17 2,1 Ólafsfjörður hættur
60 55 6998 Tryllir GK 600 20,61 21 2,3 Grindavík hættur
61 95 2089 Björg I NS 11 20,53 27 1,4 Seyðisfjörður
62 56 2421 Fannar SK 11 20,31 19 2,5 Sauðárkrókur hættur
63 57 2672 Halldór NS 302 20,18 15 3,1 Bakkafjörður hættur
64 58 1859 Sundhani ST 3 20,02 12 3,5 Drangsnes hættur
65 59 1992 Elva Björg SI 84 19,86 20 2,1 Siglufjörður hættur
66 60 2461 Kristín ÞH 15 19,51 17 1,9 Raufarhöfn hættur
67 63 1831 Hjördís HU 16 19,35 14 2,7 Akranes hættur
68 64 2488 Kiddi RE 89 19,32 22 2,4 Reykjavík
69 61 7427 Fengsæll HU 56 19,15 20 2,1 Skagströnd hættur
70 62 2482 Lukka ÓF 57 18,71 19 2,8 Siglufjörður hættur
71 65 7161 Sæljón NS 19 18,59 16 2,2 Vopnafjörður hættur
72 66 2497 Oddverji ÓF 76 18,58 16 3,3 Siglufjörður hættur
73 88 2112 Von SK 21 18,19 12 2,7 Hofsós
74 79 2436 Aþena ÞH 505 18,17 13 2,3 Húsavík
75 68 2661 Kristinn ÞH 163 17,98 9 3,4 Raufarhöfn hættur
76 69 1861 Haförn I SU 42 17,92 21 2,1 Mjóifjörður hættur
77 70 6437 Máni SU 123 17,85 16 2,2 Bakkafjörður hættur
78 77 1785 Ver AK 38 17,46 23 1,5 Akranes hættur
79 74 1928 Sædís ÍS 67 17,24 19 2,7 Bolungarvík hættur
80 81 2471 Dagur SI 100 17,23 20 2,9 Siglufjörður hættur
81 72 6821 Sæúlfur NS 38 17,14 9 2,8 Bakkafjörður hættur
82 101 2192 Gullmoli NS 37 16,85 11 3,9 Bakkafjörður
83 75 2452 Bergur Sterki HU 17 16,84 10 3,1 Skagströnd hættur
84 76 2669 Stella GK 23 16,54 15 2,4 Drangsnes hættur
85 93 2374 Eydís NS 320 16,47 10 4,8 Bakkafjörður
86 82 2335 Hafdís NS 68 16,45 18 1,9 Vopnafjörður
87 78 2207 Kristbjörg ST 39 16,29 14 3,2 Drangsnes hættur
88 91 2765 Akraberg ÓF 90 16,18 21 3,1 Siglufjörður
89 92 6738 Sörli ST 67 16,06 24 1,5 Bolungarvík
90 80 2560 Straumur ST 65 16,04 12 2,9 Hólmavík hættur
91 113 2657 Sæbliki SH 32 15,81 14 1,5 Rif
92 102 1871 Kópur ÓF 54 15,71 19 1,9 Ólafsfjörður
93 118 1523 Sunna Líf KE 7 15,62 15 1,9 Sandgerði
94 83 1770 Áfram NS 169 15,59 12 2,3 Bakkafjörður hættur
95 84 1888 Edda SI 200 15,57 14 3,2 Siglufjörður hættur
96 112 2088 Lóa NS 23 15,56 14 2,2 Vopnafjörður
97 85 7143 Hafey SK 10 15,52 17 1,9 Sauðárkrókur hættur
98 87 2185 Júlía Blíða SI 173 15,51 17 3,1 Siglufjörður hættur
99 116 1621 Guðrún GK 90 15,17 18 1,8 Sandgerði
100 89 2512 Sæfari SK 100 15,04 11 2,4 Sauðárkrókur hættur
101 90 6107 Rún NK 100 14,95 15 2,5 Bakkafjörður hættur
102 114 2437 Hafbjörg ST 77 14,68 16 1,9 Hólmavík
103 136 2317 Bibbi Jónsson ÍS 65 14,41 9 2,1 Þingeyri
104 144 6982 Vala HF 5 14,35 14 1,5 Hafnarfjörður
105 94 7323 Kristín NS 35 14,21 14 2,1 Bakkafjörður hættur
106 96 6754 Anna ÓF 83 14,02 18 1,3 Ólafsfjörður hættur
107 97 2104 Þorgrímur SK 27 14,01 10 2,8 Hofsós hættur
108 137 2783 Ásdís ÞH 136 13,95 7 3,8 Húsavík
109 98 2390 Hilmir ST 1 13,93 10 3,8 Hólmavík hættur
110 99 7022 Óskar SK 13 13,92 15 1,9 Sauðárkrókur hættur
111 100 7344 Helgi Hrafn ÓF 67 13,83 13 2,7 Siglufjörður hættur
112 133 7362 Ingibjörg EA 351 13,58 14 1,6 Dalvík
113 104 2110 Andvari I SI 30 13,17 14 2,1 Siglufjörður hættur
114 105 7328 Fanney EA 82 13,15 14 2,5 Dalvík hættur
115 106 2668 Petra ÓF 88 12,85 18 2,1 Siglufjörður hættur
116 107 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 12,58 16 1,3 Bakkafjörður hættur
117 108 2447 Ósk ÞH 54 12,51 22
Húsavík hættur
118 109 7413 Auður HU 94 12,49 14 1,9 Skagströnd Hættur
119 129 2793 Nanna Ósk II ÞH 133 12,38 9 4,5 Raufarhöfn
120 135 2033 Jón Pétur RE 411 12,26 15 1,1 Reykjavík
121 121 7111 Eiki Matta ÞH 301 12,16 12 2,5 Húsavík
122 110 6420 Hafþór SU 144 12,09 14 1,8 Neskaupstaður hættur
123 111 2076 Gunnar KG ÞH 34 11,99 7 3,9 Þórshöfn Hættur
124 134 2612 Björn Jónsson ÞH 345 11,79 10 2,9 Raufarhöfn
125 138 1184 Dagrún HU 121 11,76 8 2,9 Skagströnd
126 117 2716 Siggi afi HU 122 11,68 22 1,8 Reykjavík hættur
127 148 2617 Daðey GK 707 11,58 11 1,4 Grindavík
128 124 7335 Tóti NS 36 11,53 12 2,3 Vopnafjörður
129 115 1911 Karl Magnús SH 302 11,25 18 1,3 Ólafsvík hættur
130 141 1858 Nonni ÞH 312 11,04 7 4,4 Þórshöfn
131 119 7096 Kristleifur ST 82 10,96 14 1,9 Drangsnes hættur
132 126 6931 Smári ÓF 20 10,95 13 1,6 Ólafsfjörður
133 147 6856 Jón Hildiberg RE 60 10,92 17
Hafnarfjörður
134 120 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 10,91 12 1,7 Bolungarvík hættur
135 149 1764 Særós RE 207 10,67 16 1,4 Reykjavík
136 122 2090 Freyja Dís ÞH 330 10,65 15 1,2 Kópasker hættur
137 123 2577 Konráð EA 90 10,56 12 1,8 Grímsey hættur
138 150 2484 Ingi ÞH 198 10,43 7 3,4 Húsavík
139 125 1790 Kambur HU 24 10,34 7 2,6 Skagströnd hættur
140
6218 Jökull SH 339 10,33 5 2,9 stykkishólmur
141 127 2005 Kaldi SK 121 10,2 13 1,5 Sauðárkrókur hættur
142 128 7363 Frigg ST 69 10,12 11 2,1 Hólmavík hættur
143 130 1828 Anna EA 121 9,99 13 2,4 Kópasker hættur
144
1954 Hugrún DA 1 9,89 4 4,3 Skarðsstöð
145
7421 Kristbjörg SH 84 9,84 7 1,8 stykkishólmur
146 153 7455 Marvin NS 550 9,78 14 1,1 Vopnafjörður
147 159 2068 Gullfari HF 290 9,55 15 1,5 Hafnarfjörður
148 131 6195 Már HU 545 9,46 13 2,8 Skagströnd hættur
149 132 1991 Mummi ST 8 9,42 13 1,7 Drangsnes hættur
150
6702 Björt SH 202 9,18 4 3,2 stykkishólmur
151 145 2331 Straumur EA 18 8,83 7 1,9 Kópasker
152
2070 Fjóla SH 7 8,82 4 3,2 Stykkishólmur
153 151 6725 Anna SI 6 8,62 15 1,4 Siglufjörður
154 163 7011 Már RE 87 8,48 11
Reykjavík
155 139 6584 Hafdís HU 85 8,41 14
Skagströnd hættur
156 155 7144 Rán Ak 69 8,26 14
Akranes
157
2810 Sunna Rós SH 123 8,12 5 1,9 stykkishólmur
158 140 7418 Víkingur SI 78 8,03 11 1,3 Siglufjörður hættur
159
2316 Anna Karín SH 316 8,01 4 2,9 stykkishólmur
160 142 7223 Jökla ST 200 7,68 7 2,5 Hólmavík hættur
161
7515 Friðborg SH 161 7,58 5 1,5 stykkishólmur
162
2050 Sæljómi BA 59 7,41 3 2,8 Brjánslækur
163
7065 Anna SH 310 7,37 6 1,5 stykkishólmur
164 143 6598 Freygerður ÓF 18 7,35 18 1,2 Ólafsfjörður hættur
165 146 6214 Sæfinnur HF 37 7,23 13
Ólafsvík hættur
166 171 2183 Ólafur Magnússon HU 54 7,04 5 2,5 Skagströnd
167 152 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 6,82 17
Ólafsfjörður Hættur
168 165 1883 Örvar HF 155 6,66 13
Drangsnes
169 158 2093 Jón Páll BA 133 6,59 4 3,1 Patreksfjörður
170 154 7389 Már ÓF 50 6,58 17
Ólafsfjörður hættur
171
7311 Hanna Ellerts SH 4 6,54 4 1,8 stykkishólmur
172 156 7125 Rosi ÞH 39 6,25 12
kópasker hættur
173
6381 Fúsi ST 600 6,24 2 3,8 stykkishólmur
174
6244 Kvika SH 292 6,19 6 1,2 stykkishólmur
175
2084 Djúpey BA 151 6,14 3 2,8 stykkishólmur
176 162 2319 Gammur II SK 120 6,07 7 1,5 Sauðárkrókur
177
2394 Birta Dís GK 135 6,01 4 2,9 stykkishólmur
178 157 1734 Leiftur SK 136 5,91 8 1,1 Hofsós hættur
179
2306 Ísöld BA 888 5,74 2 3,1 Brjánslækur
180 161 2179 Goði SU 62 5,73 12
Djúpivogur hættur
181
6857 Sæfari BA 110 5,37 3 2,4 Brjánslækur
182 164 6988 Steini G SK 14 5,13 5 1,3 Sauðárkrókur
183
2614 Æsir BA 808 5,03 2 2,6 brjánslækur
184 160 2256 Guðrún Petrína GK 107 4,91 3 2,4 Sandgerði hættur
185 166 6077 Valþór EA 313 4,84 21
Dalvík
186 174 1909 Gísli KÓ 10 4,81 7 1,6 Reykjavík
187
6893 María SH 14 4,68 3 2,1 stykkishólmur
188 167 6190 Frosti HF 320 4,49 8 1,4 Ólafsvík
189
6583 Jón Bóndi BA 7 4,41 3 1,9 brjánslækur
190
2416 Bjarni G BA 66 4,33 3 1,8 brjánslækur
191 172 6976 Leifi AK 2 4,29 12
Akranes
192 173 2581 Ársæll Sigurðsson HF 80 4,25 11
Hafnarfjörður
193 170 6796 Bára ÞH 10 4,01 8
Raufarhöfn
194
1844 Víxill II SH 158 3,87 4 1,6 Stykkishólmur
195
1924 Nóney BA 11 3,49 2 1,9 Reykhólar
196
7077 Hóley SK 132 3,22 3 1,2 hofsós
197 169 1544 Viggó SI 32 3,17 6
siglufjörður
198
6342 Oliver SH 248 3,01 3 1,4 Ólafsvík
199
6113 Stubbur NK 10 2,61 5
bakkafjörður
200 168 6996 Ingi Rúnar AK 35 2,6 5
Akranes hættur
201 177 2494 Helga Sæm ÞH 70 2,47 7
Hafnarfjörður
202 175 2209 Björgvin SI 108 2,21 12
Siglufjörður
203 176 2082 Rakel ÍS 4 2,05 6
Þingeyri
204 184 6824 Abraham RE 58 1,91 8
Akranes
205 182 2148 Mars HU 41 1,74 5
Bolungarvík
206 181 1921 Rán GK 91 1,36 4
Keflavík
207 178 9911 Sæfari ZZ 0 1,24 4
Kópasker
208 179 7377 Jenny HU 40 0,92 7
Skagströnd hættur
209
1666 Svala Dís KE 29 0,89 2
Keflavík
210 180 2438 Birgir GK 71 0,89 5
Hafnarfjörður
211
2385 Bryndís SK 8 0,54 1
stykkishólmur
212 183 7076 Hafdís Helga EA 51 0,43 2
Dalvík hættur
213 185 6593 Óskar III ST 40 0,21 2
Norðurfjörður
214
9928 Óskráður ZZ 0 0,13 1
skagströnd