Grásleppa árið 2018.nr.6

Listi númer 6.


Mjög margir bátar hættir veiðum, þeir sem eftir eru að veiðum eru bátar sem eru að langmestu leyti að veiða í innaverðum breiðarfirðinum

Sunhani ST var með 9,8 tonní 6

Vala HF var að veiða vel frá Hafnarfirði var með 17,5 tonní 12 róðrum 

Jökull SH 19,8 tonní 11 og var aflahæstur á þennan lista

Fjóla SH 16,3 tonní 7

Björt SH 17,2 tonní 7 og þar af 4,6 tonn í einni lönudn 

Fúsi SH 17,8 tonn í 5 og þar af 4,8 tonn í einni lönudn 

Friðborg SH 14,1 tonní 10

Sunna Rós SH 14,8 tonní 10

María SH 12,9 tonní 7


Vala HF mynd Ríkarður Ríkarðsson



Sæti Sæti áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn Ath
1 1 1774 Sigurey ST 22 62,86 21 5,4 drangsnes hættur
2 2 2419 Rán SH 307 54,21 29 4,1 .Ólafsvík,Stykkishólmur hættur
3 3 2606 Jón á Nesi ÓF 28 48,97 25 6,5 siglufjörður hættur
4 4 1986 Ísak AK 67 45,74 17 6,1 Akranes hættur
5 5 6952 Bára ST 91 43,69 22 4,1 Drangsnes hættur
6 6 2069 Blíðfari ÓF 70 42,93 32 2,9 Ólafsfjörður hættur
7 7 1959 Simma ST 7 42,61 21 3,2 Drangsnes hættur
8 8 2494 Helga Sæm ÞH 70 42,56 27 3,1 Kópasker hættur
9 9 2754 Skúli ST 75 41,88 16 4,6 Drangsnes hættur
10 10 2162 Hólmi ÞH 56 41,69 23 3,9 Þórshöfn hættur
11 11 7420 Birta SH 203 41,38 29 2,9 Grundarfjörður hættur
12 12 2307 Sæfugl ST 81 41,28 18 5,5 Drangsnes hættur
13 31 1859 Sundhani ST 3 41,28 21 3,7 Drangsnes
14 13 2806 Herja ST 166 41,06 14 5,9 Hólmavík hættur
15 14 2328 Manni ÞH 88 41,04 29 2,9 Þórshöfn hættur
16 15 2579 Mávur SI 96 40,80 26 2,6 siglufjörður hættur
17 82 6982 Vala HF 5 40,79 25 2,1 Hafnarfjörður
18 16 2577 Konráð EA 90 38,61 32 3,4 Grímsey hættur
19 17 1621 Guðrún GK 96 36,63 17 3,5 sandgerði hættur
20 18 2696 Hlökk ST 66 36,53 15 3,8 hólmavík hættur
21 19 2560 Straumur ST 65 36,31 17 5,3 hólmavík hættur
22 20 2620 Jaki EA 15 36,28 21 2,9 Kópasker hættur
23 21 1803 Stella EA 28 35,41 34 2,1 Kópasker Hættur
24 22 2125 Fengur ÞH 207 34,66 29 2,3 Grenivík hættur
25 23 6830 Már SK 90 34,55 19 3,2 Sauðárkrókur hættur
26 24 2091 Magnús Jón ÓF 14 34,21 29 3,4 Ólafsfjörður hættur
27 25 2614 Æsir BA 808 34,15 12 5,7 Brjánslækur hættur
28 48 1776 Kóngsey ST 4 34,09 18 3,5 Drangsnes
29 26 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 33,85 15 4,5 Húsavík hættur
30 27 6909 Fálki ÞH 35 33,23 19 3,5 sauðárkrókur hættur
31 28 2207 Kristbjörg ST 39 33,16 21 2,3 Drangsnes hættur
32 29 7143 Hafey SK 10 32,62 22 2,9 Sauðárkrókur hættur
33 35 2317 Bibbi Jónsson ÍS 65 32,62 16 3,5 Þingeyri
34 30 6610 Eyfjörð ÞH 203 31,35 24 2,2 Grenivík hættur
35 32 1184 Dagrún HU 121 31,27 12 4,2 Skagaströnd hættur
36 33 7096 Kristleifur ST 82 31,06 21 3,5 Drangsnes hættur
37 34 2502 Flugaldan ST 54 30,56 20 3,2 Drangsnes hættur
38 135 6218 Jökull SH 339 30,51 15 2,8 stykkishólmur
39 36 2775 Björn Jónsson ÞH 345 30,12 17 4,1 Raufarhöfn hættur
40 37 2033 Jón Pétur RE 411 30,09 25 2,3 Reykjavík hættur
41 38 7038 Badda SK 113 30,03 19 3,6 Sauðárkrókur hættur
42 39 6035 Hafey BA 96 29,91 17 3,2 Brjánslækur hættur
43 40 6998 Tryllir GK 600 29,72 19 3,8 Grindavik hættur
44 41 7243 Dagur ÞH 110 29,71 26 3,1 Þórshöfn hættur
45 42 7007 Gunnþór ÞH 75 29,31 15 3,1 Raufarhöfn hættur
46 43 2497 Oddverji ÓF 76 29,23 27 4,2 Siglufjörður hættur
47 44 1888 Edda SI 200 28,97 22 4,7 Siglufjörður hættur
48 45 2178 Sæborg NS 40 28,86 19 2,3 Bakkafjörður hættur
49 130 2070 Fjóla SH 7 27,56 13 2,9 stykkishólmur
50 46 1921 Rán GK 91 27,54 11 5,3 Grindavik hættur
51 47 1922 Finni NS 21 26,71 20 2,7 bakkafjörður hættur
52 142 6702 Björt SH 202 26,52 12 4,6 Grundarfjörður
53 49 1762 Von GK 175 26,28 25 1,9 Hafnarfjörður hættur
54 50 6837 Edda NS 113 26,23 23 2,2 Vopnafjörður hættur
55 51 1775 Ás NS 78 26,16 17 2,4 bakkafjörður hættur
56 148 6381 Fúsi SH 600 25,96 8 4,8 stykkishólmur
57 52 7449 Eyrún ÞH 2 25,93 18 2,8 Húsavík hættur
58 53 2661 Kristinn ÞH 163 25,78 17 2,6 Raufarhöfn hættur
59 54 2482 Lukka ÓF 57 25,68 28 3,6 siglufjörður hættur
60 114 1969 Hafsvala BA 252 25,46 16 2,9 Stykkishólmur
61 55 2512 Sæfari SK 100 24,38 16 2,6 Sauðárkrókur hættur
62 56 1790 Kambur HU 24 24,13 13 2,4 skagaströnd hættur
63 57 1992 Elva Björg SI 84 24,13 30 1,7 siglufjörður hættur
64 58 2437 Hafbjörg ST 77 23,91 19 2,6 Hólmavík hættur
65 59 1666 Svala Dís KE 29 23,91 16 3,6 Sandgerði hættur
66 141 7515 Friðborg SH 161 23,65 18 2,4 Stykkishólmur
67 144 2810 Sunna Rós SH 123 23,45 16 2,2 stykkishólmur
68 60 2866 Fálkatindur NS 99 23,32 12 4,3 Borgarfjörður Eystri hættur
69 61 2185 Júlía Blíða SI 173 23,32 23 1,9 siglufjörður hættur
70 134 6893 María SH 14 23,13 14 4,3 stykkishólmur
71 62 1928 Sædís ÍS 67 23,12 24 2,3 Bolungarvík hættur
72 63 2373 Hólmi NS 56 23,12 16 2,9 Vopnafjörður hættur
73 64 6821 Sæúlfur NS 38 22,97 15 3,2 Bakkafjörður hættur
74 65 2392 Elín ÞH 82 22,94 16 2,1 grenivík hættur
75 99 2068 Gullfari HF 290 22,84 20 3,1 Hafnarfjörður
76 66 2488 Kiddi RE 89 22,82 26 2,3 Reykjavík hættur
77 67 1785 Ver AK 38 22,78 25 2,1 Akranes hættur
78 140 2316 Anna Karín SH 316 22,51 14 2,5 stykkishólmur
79 151 7028 Andri SH 450 22,52 17 2,6 stykkishólmur
80 68 1883 Örvar HF 155 22,47 23 1,9 Drangsnes hættur
81 69 2436 Aþena ÞH 505 22,23 13 2,7 Húsavík hættur
82 70 2421 Fannar SK 11 22,21 15 2,4 Sauðárkrókur hættur
83 150 1561 Íris SH 180 22,09 15 2,5 Stykkishólmur
84 71 2390 Hilmir ST 1 22,05 11 6,4 Hólmavík hættur
85 72 1765 Kristín Óf 49 21,97 23 2,1 Ólafsfjörður hættur
86 73 1770 Áfram NS 169 21,71 19 2,4 bakkafjörður hættur
87 74 7362 Ingibjörg EA 351 21,69 24 1,9 Dalvík hættur
88 75 2668 Petra ÓF 88 21,65 23 2,3 Siglufjörður hættur
89 76 2339 Garðar ÞH 122 21,61 20 2,4 Þórshöfn hættur
90 77 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 21,57 26 1,9 bolungarvík hættur
91 78 6195 Már HU 545 21,49 19 2,6 skagaströnd hættur
92 79 7363 Frigg ST 69 21,46 15 2,6 Hólmavík hættur
93 80 7161 Sæljón NS 19 21,31 23 2,2 Vopnafjörður hættur
94 81 6754 Anna ÓF 83 21,29 20 2,4 ólafsfjörður hættur
95 83 7382 Sóley ÞH 28 20,62 21 2,3 Húsavík hættur
96 84 1991 Mummi ST 8 20,38 19 1,6 Drangsnes hættur
97 85 2666 Glettingur NS 100 20,15 11 2,6 Borgarfjörður Eystri hættur
98 86 2104 Þorgrímur SK 27 20,15 14 3,3 Hofsós hættur
99 87 2471 Dagur SI 100 20,14 17 2,3 siglufjörður hættur
100 88 1834 Neisti HU 5 20,06 19 2,6 Reykjavík hættur
101 89 7427 Fengsæll HU 56 20,19 23 2,5 Skagaströnd hættur
102 90 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 19,87 14 2,4 raufarhöfn hættur
103 91 7220 Skáley SK 32 19,78 11 2,9 Hofsós hættur
104 92 2076 Gunnar KG ÞH 34 19,33 16 1,7 Þórshöfn hættur
105 93 6976 Leifi AK 2 19,31 23 2,1 Akranes hættur
106 94 7328 Fanney EA 82 19,27 17 2,9 dalvík hættur
107 159 1684 Abba SH 37 19,19 18 1,5 stykkishólmur
108 95 2575 Viggi NS 22 19,06 13 2,3 Vopnafjörður hættur
109 96 6107 Rún NK 100 18,93 22 2,2 Bakkafjörður hættur
110 97 2651 Lágey ÞH 265 18,69 13 2,7 Húsavík hættur
111 98 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 18,61 16 2,1 bakkafjörður hættur
112 100 2434 Arnþór EA 37 18,49 24 1,7 Dalvík hættur
113 101 7011 Már RE 87 18,23 18 1,7 Reykjavík hættur
114 102 2367 Emilía AK 57 18,18 10 2,7 Akranes hættur
115 103 2147 Natalia NS 90 18,11 17 2,3 Bakkafjörður hættur
116 104 7413 Auður HU 94 18,09 22 1,6 skagaströnd hættur
117 105 2680 Sæfari HU 212 18,016 14 3,3 Skagaströnd hættur
118 106 2595 Tjúlla GK 29 17,76 9 3,6 Sandgerði hættur
119 107 2447 Ósk ÞH 54 17,69 25 1,2 Húsavík hættur
120 108 7001 Ágústa EA 16 17,62 25 1,5 dalvík hættur
121 139 1764 Særós RE 207 17,53 21 1,9 reykjavík
122 109 7049 Gammur SK 12 17,53 14 2,9 sauðárkrókur hættur
123 110 2655 Björn EA 220 17,06 19 1,4 Kópasker hættur
124 165 7311 Hanna Ellerts SH 4 16,96 13 2,1 stykkishólmur
125 153 6301 Stormur BA 500 16,77 9 2,6 Brjánslækur
126 146 2813 Magnús HU 23 16,76 12 2,5 stykkishólmur
127 126 2581 Ársæll Sigurðsson HF 80 16,51 22 1,4 Hafnarfjörður
128 111 2358 Guðborg NS 336 16,46 23 2,1 Vopnafjörður hættur
129 112 2452 Bergur Sterki HU 17 16,35 14 2,6 skagaströnd hættur
130 173 2589 Kári SH 78 16,31 11 3,6 stykkishólmur
131 113 2335 Hafdís NS 68 16,17 23 1,1 Vopnafjörður hættur
132 115 7223 Jökla ST 200 16,01 14 2,1 Hólmavík hættur
133 116 1920 Máni ÞH 98 15,82 9 2,3 Húsavík hættur
134 143 2701 Svalur BA 120 15,81 8 2,9 brjánslækur
135 117 2112 Von SK 21 15,49 12 2,3 hofsós hættur
136 118 2461 Kristín ÞH 15 15,21 13 2,3 Raufarhöfn hættur
137 132 2110 Andvari I SI 30 15,07 12 2,6 Siglufjörður
138 119 1861 Haförn I SU 42 14,78 21 1,3 Mjóifjörður hættur
139 120 2580 Smári ÓF 20 14,78 16 2,9 Ólafsfjörður hættur
140 121 2192 Gullmoli NS 37 14,41 9 2,9 Bakkafjörður hættur
141 122 6856 Jón Hildiberg RE 60 14,32 14 1,6 Hafnarfjörður hættur
142 123 7323 Kristín NS 35 13,21 17 1,1 Bakkafjörður hættur
143 138 1871 Kópur ÓF 54 13,18 22
Ólafsfjörður
144 124 6437 Máni SU 123 13,16 19 1,3 Bakkafjörður hættur
145 125 2045 Guðmundur Þór SU 121 12,98 10 1,6 bakkafjörður hættur
146 127 7126 Kvikur KÓ 30 12,61 16 2,3 Kópasker hættur
147 147 7144 Rán Ak 69 12,29 16 1,9 Akranes
148 128 6738 Sörli ST 67 11,57 13 1,5 Bolungarvík hættur
149 168 1844 Víxill II SH 158 11,55 9 2,1 Stykkishólmur
150 163 1954 Hugrún DA 1 11,43 5 2,9 Skarðstöð
151 129 2783 Ásdís ÞH 136 11,31 9 2,7 Húsavík hættur
152 182 6244 Kvika SH 292 11,28 13 1,9 stykkishólmur
153 131 6584 Hafdís HU 85 11,15 14 2,1 Skagaströnd hættur
154 133 6420 Hafþór SU 144 10,93 21 1,9 Neskaupstaður hættur
155 136 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 10,66 17 1,2 Ólafsfjörður hættur
156 137 6725 Anna SI 6 10,35 14 1,3 Siglufjörður hættur
157 191 2352 Húni BA 707 9,96 6 2,7 Brjánslækur
158 188 2617 Bergvík GK 22 9,22 7 2,9 stykkishólmur
159 152 2319 Gammur II SK 120 9,15 15 1,8 Sauðárkrókur
160 176 6474 Bjargfugl RE 55 8,94 18
reykjavík
161 184 6583 Jón Bóndi BA 7 8,74 8 1,7 brjánslækur
162 199 7077 Hóley SK 132 8,51 5 4,3 Hofsós
163 187 6366 Stekkjarvík AK 6 8,38 9 2,1 akranes
164 145 2374 Eydís NS 320 8,23 7 2,1 bakkafjörður hættur
165 177 1924 Nóney BA 11 8,13 6 1,9 Reykhólar
166 149 2166 Sæunn Eir NS 47 7,81 14 2,3 Vopnafjörður hættur
167 179 5890 Gári AK 5 7,71 14
akranes
168
2716 Siggi afi HU 122 7,42 7 1,9 Grundarfjörður
169 154 7361 Aron ÞH 105 7,39 8 1,5 Húsavík hættur
170 155 6598 Freygerður ÓF 18 7,18 17
Ólafsfjörður hættur
171 156 2050 Sæljómi BA 59 6,87 4 2,1 Brjánslækur
172 157 6113 Stubbur NK 10 6,74 9 1,3 Bakkafjörður hættur
173 158 6911 Pálmi ÍS 24 6,33 11 1,4 Þingeyri hættur
174 160 2005 Kaldi SK 121 6,27 8 1,2 Sauðárkrókur hættur
175 161 7111 Eiki Matta ÞH 301 6,19 11
Húsavík hættur
176 162 6988 Steini G SK 14 6,18 8 1,2 Sauðárkrókur hættur
177 185 6823 Jakob Leó RE 174 6,06 16
Reykjavík
178 164 2088 Lóa NS 23 5,86 10 1,1 Vopnafjörður hættur
179 166 2148 Mars HU 41 5,56 11
Hvammstangi hættur
180 167 2179 Goði SU 62 5,44 9
Djúpivogur hættur
181 169 1544 Viggó SI 32 5,43 10 1,9 siglufjörður hættur
182 170 6711 Elín NK 12 5,42 15
neskaupstaður hættur
183 194 6996 Ingi Rúnar AK 35 5,21 9 1,2 akranes
184 171 6077 Valþór EA 313 5,18 19
dalvík hættur
185 172 1734 Skotta SK 138 4,94 9
Hofsós hættur
186 174 2183 Ólafur Magnússon HU 54 4,86 7 1,1 Skagaströnd hættur
187 175 6341 Ólafur ST 52 4,04 8 1,3 Hólmavík hættur
188 198 7162 Þristur BA 5 3,78 7
brjánslækur
189 178 9908 Grímur Óskr. ZZ 0 3,48 9
Hafnarfjörður hættur
190
7202 Ás SH 130 3,44 2 1,9 Stykkishólmur
191 180 7411 Blakkur BA 86 3,37 2 2,3 Patreksfjörður hættur
192
2084 Djúpey BA 151 3,36 2 1,8 Stykkishólmur
193
2018 Garpur RE 148 3,44 4 1,1 Reykjavík
194 181 7040 Votaberg KE 37 3,31 3 1,4 Sandgerði hættur
195 183 6975 Dísa HU 91 3,12 10
Skagaströnd hættur
196 186 7455 Marvin NS 550 2,67 6
Vopnafjörður hættur
197
6206 Denni SH 147 1,85 2
stykkishólmur
198 189 2090 Freyja Dís ÞH 330 1,42 5
Kópasker hættur
199 190 7335 Tóti NS 36 1,3 3
Vopnafjörður hættur
200 195 2082 Rakel ÍS 4 1,25 5
Þingeyri
201 192 2331 Straumur EA 18 1,1 2

hættur
202 193 1813 Groddi SU 666 1,10 4
Breiðdalsvík hættur
203
6063 Mar AK 74 0,95 2
Akranes
204
2347 Hanna SH 28 0,76 2
Stykkishólmur
205 196 7344 Helgi Hrafn ÓF 67 0,73 3
Ólafsfjörður hættur
206 197 2098 Snorri ST 24 0,64 1
Norðurfjörðuir hættur
207 200 2264 Kaja ÞH 264 0,15 1
Þórshöfn hættur