Grásleppa árið 2020. nr.3

Listi númer 3.


Þeim fjölgar ekki mikið bátunum á þessum lista aðeins 9 bátar koma nýir inná listann og af þeiim þá eru 3 frá Suðvesturhorni landsins.

Kristín ÞH byrjar hæstur nýju bátanna og hún byrjar ansi vel , tæp 7 tonn í aðeins 2 róðrum 

kom með fullfermi í þessum báðum róðrum og mest  5,1 tonn í einni löndun en auk þ ess þá var báturinn þá með 1,8 tonn af þorski

7 bátar eru komnir yfir 20 tonn og Norðurljós NS var með 8,9 tonní 3 róðrum 

Finni NS var að fiska vel 11,4 tonní 4 róðrum 

Aþena ÞH sem er einii báturinn frá Húsavík var að mokfiska var með 12 tonní 3 róðrum og mest 6,2 tonn í einni löndun,

Aþena á því stærstu löndunina það sem af er vertíðinni

Særún EA 8,6 tonní 4

Hólmi NS 6,4 tonní 4

Arnþór EA 8,1 tonní 4

Fannar SK 6,3 tonn í 3



Kristín ÞH mynd Raufarhafnarhöfn




Sæti Sæti áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2357 Norðurljós NS 40 30,66 11 5,1 Bakkafjörður
2 5 1922 Finni NS 21 27,41 9 3,9 Bakkafjörður
3 7 2436 Aþena ÞH 505 26,27 7 6,2 Húsavík
4 2 1775 Ás NS 78 25,16 10 3,2 Bakkafjörður
5 6 2711 Særún EA 251 22,87 13 4,4 Árskógssandur
6 3 2147 Natalia NS 90 22,78 11 4,2 Bakkafjörður
7 4 2243 Rán SH 307 20,25 14 2,3 Ólafsvík
8 10 2373 Hólmi NS 56 18,78 11 2,5 Vopnafjörður
9 11 2666 Glettingur NS 100 17,98 6 3,9 Bakkafjörður
10 9 2577 Konráð EA 90 17,35 12 3,6 Grímsey
11 16 7143 Hafey SK 10 16,71 9 2,9 Sauðárkrókur
12 20 2434 Arnþór EA 37 16,51 11 2,2 Dalvík
13 13 2866 Fálkatindur NS 99 16,15 6 4,4 Bakkafjörður
14 8 2069 Blíðfari ÓF 70 15,79 17 1,9 Ólafsfjörður
15 15 1774 Sigurey ST 22 15,61 7 3,4 Drangsnes
16 14 2326 Hafaldan EA 190 15,02 12 2,9 Grímsey
17 38 2125 Fengur ÞH 207 14,69 9 2,9 Grenivík
18 17 2385 Steini G SK 14 14,31 5 5,6 sauðárkrókur
19 12 2091 Magnús Jón ÓF 14 14,01 18 1 Ólafsfjörður
20 22 2421 Fannar SK 11 14,01 6 4,2 Sauðárkrókur
21 19 7111 Ágústa EA 16 13,91 14 1,9 Dalvík
22 18 7328 Fanney EA 82 13,61 13 1,9 Dalvík
23 28 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 10,85 6 2,6 Bakkafjörður
24 27 7161 Sæljón NS 19 10,49 11 1,7 Vopnafjörður
25 21 1959 Simma ST 7 10,25 6 2,2 Drangsnes
26 29 2328 Manni ÞH 88 10,01 8 2,6 Þórshöfn
27 31 2696 Hlökk ST 66 9,44 4 4,3 Hólmavík
28 24 2585 Oddur á nesi ÓF 176 8,89 8 1,9 Siglufjörður
29 32 2806 Herja ST 166 8,73 4 3,6 Hólmavík
30 42 2358 Guðborg NS 336 7,79 8 2,8 Vopnafjörður
31 30 2482 Lukka ÓF 57 7,81 6 1,6 Siglufjörður
32 36 2820 Benni ST 5 7,74 5 3,2 Drangsnes
33 26 2579 Mávur SI 96 7,51 8 1,9 Siglufjörður
34 55 2339 Garðar ÞH 122 7,49 5 3,6 Þórshöfn
35 23 2471 Dagur SI 100 7,13 7 2,1 Siglufjörður
36 34 2668 Petra ÓF 88 7,12 6 3,1 Ólafsfjörður
37 92 2461 Kristín ÞH 15 6,99 2 3,7 Raufarhöfn
38 48 2162 Hólmi ÞH 56 6,8 4 2,9 Þórshöfn
39 25 7096 Kristleifur ST 82 6,59 6 1,7 Drangsnes
40 34 6952 Bára ST 91 6,51 5 1,3 Drangsnes
41 49 2754 Skúli ST 75 6,44 4 2,2 Drangsnes
42 90 2494 Helga Sæm ÞH 70 6,09 5 1,7 Kópasker
43 39 7427 Fengsæll HU 56 6,04 6 1,4 Skagaströnd
44 52 2680 Sæfari HU 212 5,97 4 3,9 Skagaströnd
45 56 1909 Gísli KÓ 10 5,59 9 1,9 Reykjavík
46 35 2005 Kaldi SK 121 5,48 6 1,4 sauðárkrókur
47 41 1764 Særós RE 207 5,14 9 1,5 Reykjavík
48 37 2320 Anna ÓF 83 5,03 10
Ólafsfjörður
49 43 1765 Kristín Óf 49 4,96 8 1,1 Ólafsfjörður
50 45 7076 Hafdís Helga EA 51 4,87 12
dalvík
51 50 7455 Marvin NS 550 4,58 5 1,3 Vopnafjörður
52 44 2387 Dalborg EA 317 4,36 8 1 Dalvík
53 33 2104 Þorgrímur SK 27 4,34 1 4,3 Hofsós
54 47 1834 Neisti HU 5 3,84 5 1,1 Reykjavík
55 40 1544 Viggó SI 32 3,43 3 1,5 Siglufjörður
56 54 2110 Júlía SI 62 3,24 4 1,4 Siglufjörður
57 53 7223 Jökla ST 200 2,93 3 1,3 Hólmavík
58 54 6598 Freygerður ÓF 18 2,51 5
Ólafsfjörður
59 46 2560 Straumur ST 65 2,45 2 1,3 Hólmavík
60 41 6998 Tryllir GK 600 2,31 1 2,3 Grindavík
61 57 1762 Von GK 175 1,83 2
Hafnarfjörður
62 51 2076 Gunnar KG ÞH 34 1,82 2 1,1 Þórshöfn
63 185 6711 Elín NK 12 1,62 4
Neskaupstaður
64 58 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 0.95 3
Ólafsfjörður
65 57 6077 Valþór EA 313 0.85 7
dalvík
66 103 6420 Hafþór SU 144 0.46 2
Neskaupstaður
67 75 2728 Halla Daníelsdóttir RE 770 0.29 1
Reykjavík