Grásleppuvertíð 2018 lokið.

Grásleppa vertíð 2018.


Þá er formlega lokið grásleppuvertíðinni sem hófst í kringum mánðarmótin mars/april á norðausturlandinu.  

Síðasta svæðið sem opnaði veiðar var innanverðan Breiðarfjörðin og var Fríða SH síðasti báturinn sem réri á vertíðini og landaði Fríða SH síðast 31.ágúst síðastliðin,

Ansi margir bátar voru á þessum veiðum og eins og sést á listanum að neðan þá voru þeir alls 215 talsins,

og samtals lönduðu bátarnir um 4456 tonnum af grásleppuni,

17 bátar náðu að komast yfir 40 tonnin  og vekur athygli að Vala HF komst yfir 40 tonnin, en Vala HF er einn af minnstu bátunum sem yfir 40 tonnin komust.  

tveir bátar komust yfir 50 tonnin þar sem að Sigurey ST var aflahæstur bátanna með 63 tonn í 21 róðru,

Jón á Nesi ÓF,  ÍSak AK og Hilmir ST komust allir yfir 6 tonn  í einni löndun.  







Sigurey ST mynd Gísli Reynisson



Sæti Sæti áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 1774 Sigurey ST 22 62,86 21 5,4 drangsnes
2 2 2419 Rán SH 307 54,21 29 4,1 .Ólafsvík,Stykkishólmur
3 3 2606 Jón á Nesi ÓF 28 48,97 25 6,5 siglufjörður
4 4 1986 Ísak AK 67 45,74 17 6,1 Akranes
5 5 6952 Bára ST 91 43,69 22 4,1 Drangsnes
6 6 2069 Blíðfari ÓF 70 42,93 32 2,9 Ólafsfjörður
7 7 1959 Simma ST 7 42,61 21 3,2 Drangsnes
8 8 2494 Helga Sæm ÞH 70 42,56 27 3,1 Kópasker
9 9 2754 Skúli ST 75 41,88 16 4,6 Drangsnes
10 10 2162 Hólmi ÞH 56 41,69 23 3,9 Þórshöfn
11 11 7420 Birta SH 203 41,38 29 2,9 Grundarfjörður
12 12 2307 Sæfugl ST 81 41,28 18 5,5 Drangsnes
13 13 1859 Sundhani ST 3 41,28 21 3,7 Drangsnes
14 14 2806 Herja ST 166 41,06 14 5,9 Hólmavík
15 15 2328 Manni ÞH 88 41,04 29 2,9 Þórshöfn
16 16 2579 Mávur SI 96 40,80 26 2,6 siglufjörður
17 17 6982 Vala HF 5 40,79 25 2,1 Hafnarfjörður
18 18 2577 Konráð EA 90 38,61 32 3,4 Grímsey
19 19 1621 Guðrún GK 96 36,63 17 3,5 sandgerði
20 20 2696 Hlökk ST 66 36,53 15 3,8 hólmavík
21 21 2560 Straumur ST 65 36,31 17 5,3 hólmavík
22 22 2620 Jaki EA 15 36,28 21 2,9 Kópasker
23 23 6218 Jökull SH 339 35,92 20 2,8 stykkishólmur
24 24 6381 Fúsi SH 600 35,45 13 4,8 stykkishólmur
25 25 1803 Stella EA 28 35,41 34 2,1 Kópasker
26 26 2125 Fengur ÞH 207 34,66 29 2,3 Grenivík
27 27 6830 Már SK 90 34,55 19 3,2 Sauðárkrókur
28 28 2091 Magnús Jón ÓF 14 34,22 29 3,4 Ólafsfjörður
29 29 2614 Æsir BA 808 34,19 12 5,7 Brjánslækur
30 30 1776 Kóngsey ST 4 34,09 18 3,5 Drangsnes
31 31 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 33,81 15 4,5 Húsavík
32 32 6702 Björt SH 202 33,73 15 4,6 Grundarfjörður
33 33 6909 Fálki ÞH 35 33,23 19 3,5 sauðárkrókur
34 34 2070 Fjóla SH 7 33,19 17 2,9 stykkishólmur
35 35 2207 Kristbjörg ST 39 33,16 21 2,3 Drangsnes
36 36 7143 Hafey SK 10 32,62 22 2,9 Sauðárkrókur
37 37 2317 Bibbi Jónsson ÍS 65 32,24 16 3,5 Þingeyri
38 38 6610 Eyfjörð ÞH 203 31,53 24 2,2 Grenivík
39 39 1184 Dagrún HU 121 31,28 12 4,2 Skagaströnd
40 40 7096 Kristleifur ST 82 31,06 21 3,5 Drangsnes
41 41 2502 Flugaldan ST 54 30,56 20 3,2 Drangsnes
42 42 2810 Sunna Rós SH 123 30,29 22 2,2 stykkishólmur
43 43 7515 Friðborg SH 161 30,14 26 2,4 Stykkishólmur
44 44 2775 Björn Jónsson ÞH 345 30,12 17 4,1 Raufarhöfn
45 45 2033 Jón Pétur RE 411 30,09 25 2,3 Reykjavík
46 46 7038 Badda SK 113 30,03 19 3,6 Sauðárkrókur
47 47 6035 Hafey BA 96 29,91 17 3,2 Brjánslækur
48 48 6998 Tryllir GK 600 29,72 19 3,8 Grindavik
49 49 7243 Dagur ÞH 110 29,71 26 3,1 Þórshöfn
50 50 7007 Gunnþór ÞH 75 29,31 15 3,1 Raufarhöfn
51 51 2497 Oddverji ÓF 76 29,23 27 4,2 Siglufjörður
52 52 1888 Edda SI 200 28,97 22 4,7 Siglufjörður
53 53 2178 Sæborg NS 40 28,86 19 2,3 Bakkafjörður
54 54 1921 Rán GK 91 27,54 11 5,3 Grindavik
55 55 6893 María SH 14 27,42 20 4,3 stykkishólmur
56 56 1922 Finni NS 21 27,24 20 2,7 bakkafjörður
57 57 7028 Andri SH 450 27,12 22 2,6 stykkishólmur
58 58 6206 Denni SH 147 27,02 29 1,4 stykkishólmur
59 59 2316 Anna Karín SH 316 26,88 18 2,5 stykkishólmur
60 60 1561 Íris SH 180 26,77 21 2,5 Stykkishólmur
61 61 1762 Von GK 175 26,52 25 1,9 Hafnarfjörður
62 62 6837 Edda NS 113 26,27 23 2,2 Vopnafjörður
63 63 1775 Ás NS 78 26,23 17 2,4 bakkafjörður
64 64 7449 Eyrún ÞH 2 25,96 18 2,8 Húsavík
65 65 2661 Kristinn ÞH 163 25,93 17 2,6 Raufarhöfn
66 66 2482 Lukka ÓF 57 25,78 28 3,6 siglufjörður
67 67 1969 Hafsvala BA 252 25,68 16 2,9 Stykkishólmur
68 68 2512 Sæfari SK 100 25,46 16 2,6 Sauðárkrókur
69 69 2347 Hanna SH 28 24,63 18 2,78 Stykkishólmur
70 70 1790 Kambur HU 24 24,38 13 2,4 skagaströnd
71 71 1684 Abba SH 37 24,21 25 1,5 stykkishólmur
72 72 1992 Elva Björg SI 84 24,13 30 1,7 siglufjörður
73 73 2437 Hafbjörg ST 77 23,91 19 2,6 Hólmavík
74 74 1666 Svala Dís KE 29 23,38 16 3,6 Sandgerði
75 75 2866 Fálkatindur NS 99 23,32 12 4,3 Borgarfjörður Eystri
76 76 2185 Júlía Blíða SI 173 23,13 23 1,9 siglufjörður
77 77 1928 Sædís ÍS 67 23,12 24 2,3 Bolungarvík
78 78 2373 Hólmi NS 56 22,97 16 2,9 Vopnafjörður
79 79 6821 Sæúlfur NS 38 22,94 15 3,2 Bakkafjörður
80 80 2392 Elín ÞH 82 22,84 16 2,1 grenivík
81 81 2068 Gullfari HF 290 22,82 20 3,1 Hafnarfjörður
82 82 2488 Kiddi RE 89 22,78 26 2,3 Reykjavík
83 83 1785 Ver AK 38 22,48 25 2,1 Akranes
84 84 1883 Örvar HF 155 22,39 23 1,9 Drangsnes
85 85 1954 Hugrún DA 1 22,23 13 2,9 Skarðstöð
86 86 2436 Aþena ÞH 505 22,21 13 2,7 Húsavík
87 87 2421 Fannar SK 11 22,04 15 2,4 Sauðárkrókur
88 88 2390 Hilmir ST 1 21,97 11 6,4 Hólmavík
89 89 1765 Kristín Óf 49 21,79 23 2,1 Ólafsfjörður
90 90 7311 Hanna Ellerts SH 4 21,71 18 2,1 stykkishólmur
91 91 1770 Áfram NS 169 21,69 19 2,4 bakkafjörður
92 92 7362 Ingibjörg EA 351 21,65 24 1,9 Dalvík
93 93 2668 Petra ÓF 88 21,61 23 2,3 Siglufjörður
94 94 2339 Garðar ÞH 122 21,57 20 2,4 Þórshöfn
148 95 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 21,55 26 1,9 bolungarvík
95 149 7065 Anna SH 310 21,49 25 1,4 stykkishólmur
96 96 6195 Már HU 545 21,46 19 2,6 skagaströnd
97 97 7363 Frigg ST 69 21,45 15 2,6 Hólmavík
98 98 2589 Kári SH 78 21,31 14 3,6 stykkishólmur
99 99 7161 Sæljón NS 19 21,29 23 2,2 Vopnafjörður
100 100 6754 Anna ÓF 83 20,81 20 2,4 ólafsfjörður
101 101 7382 Sóley ÞH 28 20,73 21 2,3 Húsavík
102 102 2716 Siggi afi HU 122 20,67 20 1,9 Grundarfjörður
103 103 6301 Stormur BA 500 20,62 12 2,6 Brjánslækur
104 104 1991 Mummi ST 8 20,38 19 1,6 Drangsnes
105 105 2666 Glettingur NS 100 20,16 11 2,6 Borgarfjörður Eystri
106 106 2104 Þorgrímur SK 27 20,15 14 3,3 Hofsós
107 107 2471 Dagur SI 100 20,14 17 2,3 siglufjörður
108 108 1834 Neisti HU 5 20,06 19 2,6 Reykjavík
109 109 7427 Fengsæll HU 56 20,01 23 2,5 Skagaströnd
110 110 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 19,,87 14 2,4 raufarhöfn
111 111 7220 Skáley SK 32 19,78 11 2,9 Hofsós
112 112 2076 Gunnar KG ÞH 34 19,33 16 1,7 Þórshöfn
113 113 6976 Leifi AK 2 19,31 23 2,1 Akranes
114 114 7328 Fanney EA 82 19,19 17 2,9 dalvík
115 115 2575 Viggi NS 22 19,06 13 2,3 Vopnafjörður
116 116 6107 Rún NK 100 19,02 22 2,2 Bakkafjörður
117 117 1764 Særós RE 207 18,93 23 1,9 reykjavík
118 118 2651 Lágey ÞH 265 18,69 13 2,7 Húsavík
119 119 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 18,61 16 2,1 bakkafjörður
120 120 2434 Arnþór EA 37 18,49 24 1,7 Dalvík
121 121 7011 Már RE 87 18,23 18 1,7 Reykjavík
122 122 2367 Emilía AK 57 3,37 10 2,7 Akranes
123 123 2084 Djúpey BA 151 18,17 12 2,9 Stykkishólmur
124 124 2147 Natalia NS 90 18,11 17 2,3 Bakkafjörður
125 125 7413 Auður HU 94 18,11 22 1,6 skagaströnd
126 126 7202 Ás SH 130 18,09 15 2,4 Stykkishólmur
127 127 2680 Sæfari HU 212 18,06 14 3,3 Skagaströnd
128 128 2595 Tjúlla GK 29 18,05 9 3,6 Sandgerði
129 129 2701 Svalur BA 120 17,88 10 2,9 brjánslækur
130 130 2813 Magnús HU 23 17,76 13 2,5 stykkishólmur
131 131 2447 Ósk ÞH 54 17,69 25 1,2 Húsavík
168 132 7001 Ágústa EA 16 10,15 25 1,5 dalvík
132 169 1565 Fríða SH 565 17,53 14 2,7 stykkishólmur
133 133 7049 Gammur SK 12 17,06 14 2,9 sauðárkrókur
134 134 2655 Björn EA 220 16,51 19 1,4 Kópasker
135 135 2581 Ársæll Sigurðsson HF 80 16,46 22 1,4 Hafnarfjörður
136 136 2358 Guðborg NS 336 16,35 23 2,1 Vopnafjörður
137 137 2452 Bergur Sterki HU 17 16,17 14 2,6 skagaströnd
152 138 2335 Hafdís NS 68 13,66 23 1,1 Vopnafjörður
138 153 2399 Glaður SH 46 16,04 15 2,3 stykkishólmur
139 139 7223 Jökla ST 200 15,81 14 2,1 Hólmavík
172 140 1920 Máni ÞH 98 8,77 9 2,3 Húsavík
140 173 6283 Rán DA 2 15,49 11 2,8 Skarðstöð
141 141 2112 Von SK 21 15,21 12 2,3 hofsós
142 142 2461 Kristín ÞH 15 15,07 13 2,3 Raufarhöfn
143 143 2110 Andvari I SI 30 14,92 12 2,6 Siglufjörður
144 144 2352 Húni BA 707 14,78 12 2,7 Brjánslækur
145 145 1861 Haförn I SU 42 14,78 21 1,3 Mjóifjörður
146 146 2580 Smári ÓF 20 14,69 16 2,9 Ólafsfjörður
147 147 6583 Jón Bóndi BA 7 14,51 15 1,7 brjánslækur
149 148 6244 Kvika SH 292 14,42 18 1,9 stykkishólmur
150 150 2192 Gullmoli NS 37 14,32 9 2,9 Bakkafjörður
194 151 6856 Jón Hildiberg RE 60 5,38 14 1,6 Hafnarfjörður
151 195 7421 Kristbjörg SH 84 14,24 17 1,3 stykkishólmur
157 152 1844 Víxill II SH 158 12,64 12 2,1 Stykkishólmur
153 158 6591 Inga SH 69 13,21 16
stykkishólmur
154 154 7323 Kristín NS 35 13,18 17 1,1 Bakkafjörður
155 155 1871 Kópur ÓF 54 13,16 22
Ólafsfjörður
156 156 6437 Máni SU 123 12,98 19 1,3 Bakkafjörður
158 157 2045 Guðmundur Þór SU 121 12,61 10 1,6 bakkafjörður
159 159 7126 Kvikur KÓ 30 12,29 16 2,3 Kópasker
160 160 7144 Rán Ak 69 12,28 16 1,9 Akranes
161 161 2050 Sæljómi BA 59 11,58 10 2,1 Brjánslækur
162 162 6738 Sörli ST 67 11,31 13 1,5 Bolungarvík
163 163 2783 Ásdís ÞH 136 11,15 9 2,7 Húsavík
164 164 6584 Hafdís HU 85 10,93 14 2,1 Skagaströnd
165 165 6420 Hafþór SU 144 10,66 21 1,9 Neskaupstaður
166 166 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 10,61 17 1,2 Ólafsfjörður
167 167 1924 Nóney BA 11 10,35 8 1,9 Reykhólar
169 168 6725 Anna SI 6 9,82 14 1,3 Siglufjörður
189 170 2617 Bergvík GK 22 9,72 8 2,9 stykkishólmur
190 190 6616 Mangi SH 616 9,65 11
stykkishólmur
170 191 6666 Anna SH 13 9,41 10 1,3 stykkishólmur
171 171 6474 Bjargfugl RE 55 9,22 20
reykjavík
173 172 2319 Gammur II SK 120 8,74 15 1,8 Sauðárkrókur
174 174 7077 Hóley SK 132 8,51 5 4,3 Hofsós
175 175 6366 Stekkjarvík AK 6 8,38 9 2,1 akranes
176 176 2374 Eydís NS 320 8,13 7 2,1 bakkafjörður
177 177 2166 Sæunn Eir NS 47 7,81 14 2,3 Vopnafjörður
178 178 5890 Gári AK 5 7,42 14
akranes
179 179 7361 Aron ÞH 105 7,39 8 1,5 Húsavík
180 180 6598 Freygerður ÓF 18 6,87 17
Ólafsfjörður
181 181 6113 Stubbur NK 10 6,73 9 1,3 Bakkafjörður
182 182 6911 Pálmi ÍS 24 6,33 11 1,4 Þingeyri
183 183 2005 Kaldi SK 121 6,28 8 1,2 Sauðárkrókur
184 184 7111 Eiki Matta ÞH 301 6,18 11
Húsavík
185 185 6988 Steini G SK 14 6,19 8 1,2 Sauðárkrókur
186 186 6823 Jakob Leó RE 174 6,06 16
Reykjavík
187 187 2088 Lóa NS 23 5,86 10 1,1 Vopnafjörður
188 188 2148 Mars HU 41 5,56 11
Hvammstangi
191 189 2179 Goði SU 62 5,43 9
Djúpivogur
192 192 1544 Viggó SI 32 5,43 10 1,9 siglufjörður
193 193 6711 Elín NK 12 5,42 15
neskaupstaður
195 194 6996 Ingi Rúnar AK 35 5,21 9 1,2 akranes
196 196 6077 Valþór EA 313 5,18 19
dalvík
197 197 1734 Skotta SK 138 4,99 9
Hofsós
198 198 7162 Þristur BA 5 4,94 10
brjánslækur
199 199 2183 Ólafur Magnússon HU 54 4,86 7 1,1 Skagaströnd
200 200 6341 Ólafur ST 52 3,78 8 1,3 Hólmavík
201 201 9908 Grímur Óskr. ZZ 0 3,46 9
Hafnarfjörður
202 202 2018 Garpur RE 148 3,44 6 1,1 Reykjavík
203 203 7411 Blakkur BA 86 3,301 2 2,3 Patreksfjörður
204 204 7040 Votaberg KE 37 312 3 1,4 Sandgerði
205 205 6975 Dísa HU 91 2,67 10
Skagaströnd
206 206 7455 Marvin NS 550 2,54 6
Vopnafjörður
207 207 2568 Ella ÍS 119 2,23 2 2,2 Skarðstöð
208 208 7461 Arnar II SH 557 1,42 5
stykkishólmur
209 209 2090 Freyja Dís ÞH 330 1,3 5
Kópasker
210 210 7335 Tóti NS 36 1,25 3
Vopnafjörður
211 211 2082 Rakel ÍS 4 1,1 5
Þingeyri
212 212 2331 Straumur EA 18 1,1 2

213 213 1813 Groddi SU 666 0,95 4
Breiðdalsvík
214 214 6063 Mar AK 74 0,73 2
Akranes
215 215 7344 Helgi Hrafn ÓF 67 0,64 3
Ólafsfjörður