Grásleppuvertíðin árið 2016

Listi númer 2,


Ég kom með fyrsta lista á þessari grásleppuvertíð árið 2016 núna um helgina.  fékk nokkrar ábendingar um að það vantaði bæði báta og afla.  

þannig að ég kem aftur með hann og nýjar aflatölur,

og eins og sést þá er orðin ansi harðu slagurinn um toppinn.  Helga Sæm ÞH er á toppnum enn það er stutt niður næstu fjóra báta, enn 5 bátar eru komnir yfir 50 tonnin,


13 bátar yfir 40 tonnin.  Reyndar skal tekið fram að aflatölur fyrir einstaka báta eru mismundandi seint að koma og t.d vantar meiri aflatölur inná Mána ÞH enn það mun skila sér á endaum og mun hann þá lyftast upp sem því nemur.  


Simma ST mynd Ingólfur Haraldsson





Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mest Höfn
1 6945 1 Helga Sæm ÞH 78 55,94 21 4,7 Kópasker - 1
2 1959 3 Simma ST 7 53,96 20 4,6 Drangsnes
3 2806 5 Herja ST 166 53,06 15 8,7 Drangsnes
4 1774 2 Sigurey ST 22 52,66 21 4,7 Drangsnes
5 2696 4 Hlökk ST 66 51,68 15 8,0 Drangsnes
6 2125 6 Fengur ÞH 207 47,37 22 3,3 Grenivík, Akureyri
7 2754 17 Skúli ST 75 44,94 22 5,3 Drangsnes
8 2370 7 Sigrún Hrönn ÞH 36 44,72 18 4,4 Húsavík
9 1803 8 Stella EA 28 44,27 19 4,3 Kópasker - 1
10 6610 9 Eyfjörð ÞH 203 44,09 21 3,6 Grenivík, Akureyri
11 2307 13 Sæfugl ST 81 42,76 19 4,1 Drangsnes
12 7040 21 Eiður EA 13 41,84 20 3,4 Dalvík
13 1969 11 Hafsvala HF 107 41,06 16 4,2 Grindavík
14 2620 10 Jaki EA 15 39,65 18 4,3 Kópasker - 1
15 1920 12 Máni ÞH 98 38,90 9 7,8 Húsavík
16 6830 14 Már SK 90 37,99 20 3,4 Sauðárkrókur
17 2104 18 Þorgrímur SK 27 37,49 15 4,5 Hofsós
18 2069 15 Blíðfari ÓF 70 37,45 20 3,6 Ólafsfjörður, Siglufjörður
19 2668 16 Petra ÓF 88 37,43 15 5,2 Siglufjörður
20 7220 19 Skáley SK 32 36,09 14 4,9 Hofsós
21 2577 20 Konráð EA 90 35,20 31 3,2 Grímsey
22 2795 22 Mávur SI 96 34,43 21 5,4 Siglufjörður, Ólafsfjörður
23 2207 26 Kristbjörg ST 39 32,96 15 4,0 Drangsnes
24 2606 23 Jón á Nesi ÓF 28 32,59 14 4,8 Siglufjörður
25 2392 27 Elín ÞH 82 32,02 13 5,4 Grenivík, Akureyri
26 2560 55 Straumur ST 65 31,56 13 4,7 Hólmavík
27 2497 24 Oddverji SI 76 30,14 19 5,0 Siglufjörður, Ólafsfjörður
28 1992 25 Elva Björg SI 84 30,05 17 4,3 Siglufjörður
29 2328 31 Manni ÞH 88 29,93 20 2,9 Þórshöfn
30 7096 32 Kristleifur ST 82 29,83 18 2,6 Drangsnes
31 2655 28 Björn EA 220 29,56 8 6,6 Kópasker - 1
32 1790 30 Dalborg EA 317 29,44 19 3,5 Ólafsfjörður
33 1888 37 Edda SI 200 28,76 11 4,9 Siglufjörður
34 2437 38 Hafbjörg ST 77 28,70 13 4,3 Hólmavík
35 2547 48 Siggi Konn EA 551 28,41 17 3,7 Árskógssandur
36 2390 36 Hilmir ST 1 28,36 9 7,1 Hólmavík
37 7427 33 Fengsæll HU 56 28,06 15 3,9 Skagaströnd
38 7111 29 Eiki Matta ÞH 301 27,97 11 4,5 Húsavík
39 2367 53 Emilía AK 57 27,06 7 5,3 Akranes
40 2112 43 Von SK 21 26,43 13 3,7 Hofsós
41 2438 34 Fróði ÞH 81 26,38 16 4,2 Kópasker - 1
42 7143 35 Hafey SK 10 26,30 15 3,5 Sauðárkrókur
43 2471 40 Dagur SI 100 26,27 14 5,8 Siglufjörður
44 7223 42 Jökla ST 200 26,27 12 3,8 Hólmavík
45 7413 46 Auður HU 94 26,24 17 3,4 Skagaströnd
46 2452 39 Bergur Sterki HU 17 25,87 17 4,3 Skagaströnd
47 7022 41 Óskar SK 13 25,43 15 2,8 Sauðárkrókur
48 2447 44 Ósk ÞH 54 24,58 18 3,1 Húsavík
49 6998 50 Tryllir GK 600 24,28 18 2,6 Grindavík
50 7049 49 Gammur SK 12 24,26 18 2,1 Sauðárkrókur
51 7382 47 Sóley ÞH 28 24,06 15 3,5 Húsavík
52 2458 51 Hafborg SI 4 23,27 10 4,9 Siglufjörður
53 2436 52 Aþena ÞH 505 23,22 8 5,2 Húsavík
54 2162 57 Hólmi ÞH 56 23,17 13 3,0 Þórshöfn
55 2005 63 Kaldi SI 23 22,95 15 4,8 Siglufjörður
56 1922 54 Finni NS 21 22,41 19 3,8 Bakkafjörður
57 7363 56 Frigg ST 69 22,09 14 3,3 Hólmavík
58 7420 62 Birta SH 203 21,74 13 3,4 Grundarfjörður
59 2185 58 Júlía Blíða SI 173 21,62 12 4,2 Siglufjörður
60 2612 66 Björn Jónsson ÞH 345 21,53 14 3,1 Raufarhöfn
61 2502 60 Flugaldan ST 54 21,37 13 3,5 Akranes
62 2387 61 Tumi EA 84 21,15 14 2,6 Dalvík
63 7418 67 Víkingur SI 78 20,78 11 3,6 Siglufjörður
64 6982 70 Vala HF 5 20,76 15 2,8 Hafnarfjörður
65 1986 59 Ísak AK 67 20,50 7 6,0 Akranes
66 7076 65 Hafdís Helga EA 51 20,17 22 1,7 Dalvík
67 2076 69 Gunnar KG ÞH 34 20,16 12 3,6 Þórshöfn
68 2421 64 Fannar SK 11 20,07 12 3,6 Sauðárkrókur
69 6563 68 Vinur SK 22 20,03 18 2,4 Sauðárkrókur
70 7007 73 Gunnþór ÞH 75 19,44 14 3,6 Raufarhöfn
71 2199 78 Þytur SK 18 19,26 16 2,5 Hofsós
72 2712 71 Alda HU 112 18,91 12 4,8 Skagaströnd
73 7545 72 Baldvin ÞH 20 18,74 8 4,3 Húsavík
74 2669 94 Stella GK 23 18,55 8 4,1 Drangsnes
75 7001 75 Ágústa EA 16 18,49 15 2,2 Dalvík, Árskógssandur
76 2811 79 Fönix BA 123 18,41 5 6,0 Patreksfjörður
77 1828 74 Anna EA 121 18,41 9 4,3 Kópasker - 1
78 2793 77 Nanna Ósk II ÞH 133 18,24 12 3,6 Raufarhöfn
79 2374 76 Eydís NS 320 18,08 8 4,1 Bakkafjörður
80 1184 84 Dagrún HU 121 17,88 6 5,5 Skagaströnd
81 6754 80 Anna ÓF 83 16,70 15 1,7 Ólafsfjörður
82 1928 98 Sædís ÍS 67 15,87 12 2,7 Bolungarvík
83 5890 83 Gári AK 5 15,83 15 2,6 Akranes
84 2666 81 Glettingur NS 100 15,61 7 4,7 Borgarfjörður Eystri, Bakkafjörður
85 7205 99 Stakkur SH 503 15,58 12 2,2 Drangsnes
86 6341 82 Ólafur ST 52 15,24 8 3,5 Hólmavík
87 1991 96 Mummi ST 8 15,04 11 2,6 Drangsnes
88 2138 85 Kristbjörg HF 8 14,98 12 3,0 Sandgerði
89 2090 87 Freyja Dís ÞH 330 14,84 12 2,6 Kópasker - 1
90 2478 89 Freymundur ÓF 6 14,27 15 2,3 Ólafsfjörður, Siglufjörður
91 6909 107 Fálki ÞH 35 13,98 6 3,5 Raufarhöfn
92 1876 88 Hafborg SK 54 13,66 11 2,3 Sauðárkrókur
93 7323 93 Kristín NS 35 13,62 13 2,1 Bakkafjörður
94 7361 91 Aron ÞH 105 13,23 7 3,6 Húsavík
95 2339 103 Garðar ÞH 122 13,00 10 2,4 Þórshöfn
96 7465 92 Freyr ST 111 12,93 10 2,5 Hólmavík
97 2651 95 Lágey ÞH 265 12,77 14 3,7 Húsavík, Raufarhöfn
98 2512 97 Sæfari HU 200 12,62 17 2,3 Skagaströnd
99 6991 90 Jói Brands GK 517 12,54 9 3,4 Drangsnes
100 2866 105 Fálkatindur NS 99 12,53 12 3,6 Borgarfjörður Eystri, Bakkafjörður
101 2122 104 Sigurður Pálsson ÓF 8 12,46 15 1,8 Ólafsfjörður, Siglufjörður
102 2575 100 Viggi NS 22 12,41 11 2,2 Vopnafjörður
103 6584 112 Hafdís HU 85 12,37 13 2,4 Skagaströnd
104 2672 101 Halldór NS 302 12,27 9 4,1 Bakkafjörður
105 2426 113 Siggi Bjartar ÍS 50 12,16 14 1,9 Bolungarvík
106 2178 102 Sæborg NS 40 12,02 7 2,9 Vopnafjörður
107 6077 106 Valþór EA 313 11,63 16 1,5 Dalvík
108 1770 110 Áfram NS 169 11,52 10 2,3 Bakkafjörður
109 2373 118 Hólmi NS 56 11,23 9 2,5 Vopnafjörður
110 7161 108 Sæljón NS 19 11,14 15 1,6 Vopnafjörður
111 2045 120 Guðmundur Þór SU 121 10,60 8 2,9 Bakkafjörður
112 6780 109 Bogga í Vík HU 6 10,59 12 2,0 Skagaströnd
113 7011 111 Már RE 87 10,57 12 1,7 Reykjavík
114 2358 121 Guðborg NS 336 10,57 8 2,1 Vopnafjörður
115 6100 115 Blíðfari ÞH 250 10,04 14 1,6 Kópasker - 1
116 2588 126 Þorbjörg ÞH 25 10,02 7 2,9 Raufarhöfn
117 2192 117 Gullmoli NS 37 9,45 14 2,4 Vopnafjörður, Bakkafjörður
118 1909 119 Gísli KÓ 10 9,31 6 3,5 Reykjavík
119 2147 123 Natalia NS 90 9,05 13 1,6 Bakkafjörður
120 7328 124 Fanney EA 82 8,76 6 3,7 Dalvík
121 6420 122 Hafþór SU 144 8,56 12 1,3 Neskaupstaður
122 1523 125 Sunna Líf KE 7 7,24 5 6,3 Sandgerði
123 1621 127 Guðrún GK 90 6,84 5 4,0 Sandgerði
124 6837 130 Edda NS 113 6,82 8 2,1 Vopnafjörður
125 6487 128 Bæjarfell RE 65 6,62 9 1,2 Reykjavík
126 7037 140 Guðni Sturlaugsson ÁR 1 6,57 8 1,8 Drangsnes
127 6107 129 Rún NK 100 6,46 8 1,6 Bakkafjörður
128 2595 145 Tjúlla GK 29 5,89 4 2,2 Drangsnes
129 1847 134 Davíð NS 17 5,71 8 1,5 Vopnafjörður
130 6063 136 Mar AK 74 5,67 4 2,0 Akranes
131 2106 142 Addi afi GK 97 5,66 2 3,7 Sandgerði
132 2033 131 Jón Pétur RE 411 5,62 6 1,8 Reykjavík
133 6856 132 Jón Hildiberg RE 60 5,28 7 1,3 Hafnarfjörður
134 6214 133 Sæfinnur HF 37 5,28 5 2,2 Ólafsvík
135 1861 135 Haförn I SU 42 4,82 11 1,5 Mjóifjörður - 1
136 2571
Guðmundur Jónsson ST 17 4,54 7 8,9 Hólmavík
137 2488
Kiddi RE 89 4,40 4 1,4 Reykjavík
138 1831
Hjördís HU 16 4,33 5 2,9 Skagaströnd, Akranes
139 2309
Ólöf NS 69 4,23 6 1,0 Vopnafjörður
140 1637
Stakkavík GK 85 4,04 5 1,1 Hafnarfjörður
141 1883
Örvar HF 155 3,50 3 1,7 Drangsnes
142 5227
Frímann ÍS 166 3,21 7 0,9 Bolungarvík
143 2716
Siggi afi HU 122 3,02 2 2,3 Reykjavík
144 6911
Pálmi ÍS 24 2,99 5 1,1 Þingeyri
145 7664
Öndin AK 58 2,79 5 1,0 Akranes
146 2089
Björg I NS 11 2,67 4 1,1 Seyðisfjörður
147 6754
Anna ÓF 83 2,65 2 1,8 Ólafsfjörður
148 2317
Bibbi Jónsson ÍS 65 2,25 1 2,3 Þingeyri
149 7389
Már ÓF 50 2,22 5 0,6 Ólafsfjörður
150 2179
Goði SU 62 1,69 3 0,7 Djúpivogur
151 2335
Hafdís NS 68 1,53 3 0,7 Vopnafjörður
152 7144
Rán Ak 69 1,26 1 1,3 Akranes
153 2661
Kristinn ÞH 163 1,20 1 1,1 Raufarhöfn
154 7701
Konni EA 21 1,03 1 1,0 Siglufjörður
155 2641
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 0,63 1
Raufarhöfn
156 2082
Rakel ÍS 4 0,37 1 0,4 Þingeyri
157 1851
Sólrún EA 151 0,19 1
Árskógssandur