Handfærabátar árið 2020.nr.5

Listi númer 5.


Ekki margir bátar sem koma með afla á þennan lista


Þó var Steinunn ÁR með 4,3 tonn í 2 rórðum og er þar með kominn í annað sætið,

Vinur SH 4,2 tonní 2 og kominn í 4 sætiðp,

Þórdís GK 4,2 tonní 2

Grindjáni GK 3,7 tonní 2

Auðbjörg NS 1,3 tonní 1

Nokkrir nýir bátar koma á listann.  hæst fer STella GK fer beint í sæti nú mer 17. 

2 sjóstangaveiðibátar eru komnir á listann.  Bobby 9 var að koma á listan,

Hinn sjóstangaveiðibáturinn Lundi ÍS var emð 1,1 tonní 3 rórðum og náði með  því aðeins að lyfta sér  upp listann,


Steinunn ÁR áður Kópur HF  m ynd Magnús Þór Hafsteinsson





Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2342 Víkurröst VE 70 34.34 16 5.3 Vestmannaeyjar
2 3 6443 Steinunn ÁR 34 21.75 11 3.1 Þorlákshöfn
3 2 6776 Þrasi VE 20 17.95 23 2.1 Vestmannaeyjar
4 9 2477 Vinur SH 34 15.86 8 3.1 Sandgerði, Grundarfjörður
5 4 7243 Dagur ÞH 110 14.47 1 7 Þórshöfn
6 5 2045 Guðmundur Þór AK 99 12.64 7 4.1 Akranes
7 6 7528 Huld SH 76 12.52 7 3.1 Sandgerði, Keflavík
8 7 2157 Þorsteinn VE 18 12.21 10 3.8 vestmannaeyjar
9 8 2805 Sella GK 225 12.05 12 3.2 Sandgerði
10 17 2818 Þórdís GK 68 11.86 7 2.1 Grindavík
11 10 2398 Guðrún GK 90 11.34 7 2.9 Sandgerði
12 14 7230 Svala EA 5 11.03 11 1.9 Raufarhöfn
13 11 2557 Sleipnir ÁR 19 11.83 5 3.1 Þorlákshöfn
14 32 2384 Glaður SH 226 10.54 6 3.3 Ólafsvík
15 12 7352 Steðji VE 24 9.81 13 2.7 vestmannaeyjar
16 13 2099 Birna GK 154 9.31 7 1.9 Sandgerði
17
2669 Stella GK 23 9.23 4 3.1 Grindavík
18 15 7194 Fagravík GK 161 8.54 8 2.5 Sandgerði
19 16 2625 Eyrarröst ÍS 101 8.34 6 2.7 Sandgerði, Hafnarfjörður
20 20 2746 Bergur Vigfús GK 43 8.10 9 1.9 Sandgerði, Keflavík
21 26 2819 Sæfari GK 89 7.89 5 2.1 Grindavík
22 25 2809 Kári III SH 219 7.74 8 2.9 Rif
23 33 2298 Beljandi SU 306 7.73 7 2.8 Breiðdalsvík
24 18 2803 Hringur ÍS 305 7.51 6 2.9 Sandgerði, Keflavík
25 19 7183 María EA 77 7.35 10 1.8 Grímsey, Dalvík
26 24 7445 Haukur ÍS 154 7.33 6 1.9 Súðavík
27 29 2834 Hrappur GK 6 7.23 5 1.9 Grindavík
28 21 7190 Fiskines KE 24 6.87 7 2.6 Sandgerði
29 22 7727 Hjörtur Stapi ÍS 124 6.67 9 2.6 Bolungarvík
30 23 7175 Habbý ÍS 778 6.56 4 2.2 Súðavík
31 31 6919 Sigrún EA 52 6.52 10 1.1 Grímsey
32 52 7325 Grindjáni GK 169 6.30 4 1.9 Grindavík
33 27 7423 Klaksvík VE 282 5.48 9 2.3 vestmannaeyjar
34 28 6827 Teista ÁR 12 5.44 4 2.5 Þorlákshöfn
35 44 7180 Sæunn SF 155 5.37 3 2.1 Hornafjörður
36 30 7789 Hólmsteinn GK 20 5.11 6 1.7 Sandgerði
37 39 7357 Loki ÞH 52 4.99 8 1.1 Þórshöfn
38 34 1998 Unnur BA 53 4.87 5 1.4 Þorlákshöfn
39 35 6783 Blíðfari HU 52 4.28 4 1.6 Skagaströnd
40 36 2843 Harpa ÁR 18 4.22 3 2.1 Þorlákshöfn
41 37 7485 Valdís ÍS 889 4.12 4 2.7 Akranes
42 38 2782 Hlöddi VE 98 4.07 6 1.1 vestmannaeyjar
43 53 2282 Auðbjörg NS 200 3.71 3 1.5 Seyðisfjörður
44 40 1910 Stórborg ÁR 1 3.66
2.6 Þorlákshöfn
45 43 7641 Raggi ÍS 419 3.61 4 1.6 Súðavík
46 41 2587 Brynja Dís ÍS 290 3.48 4 1.1 Reykjavík
47 42 2824 Skarphéðinn SU 3 3.41 5 1.8 Akranes
48 54 7097 Loftur HU 717 3.33 3 1.2 Skagaströnd
49 45 7281 Hólmar SH 355 3.18 3 1.7 Reykjavík
50 46 7008 Svanur HF 20 3.11 5 1.6 Sandgerði
51 47 7788 Dýri II BA 99 3.03 2 2.6 Hafnarfjörður
52 58 7412 Hilmir SH 197 2.99 4 1.2 Ólafsvík
53 48 7429 Jói í Seli GK 359 2.97 2 2.1 Sandgerði
54 67 6917 Sæunn HU 30 2.85 3 1.4 Skagaströnd
55 49 7730 Margrét GK 127 2.72 3 1.8 Sandgerði
56 50 1771 Herdís SH 173 2.69 4 1.6 Reykjavík
57 71 6947 Gestur SU 159 2.66 2 1.7 Djúpivogur
58 51 7105 Alla GK 51 2.64 2 1.4 Sandgerði
59 55 6905 Steini GK 34 2.18 4
Sandgerði
60 56 6061 Byr VE 150 2.17 8 0.5 vestmannaeyjar
61 57 2389 Elli Jóns ÍS 83 2.16 4 1.3 Sandgerði
62 59 2136 Mars BA 74 2.15 3 1.1 Akranes
63 60 6875 Kría SU 110 2.14 4 0.2 Stöðvarfjörður
64 66 6131 Bjartmar ÍS 499 2.10 3 1.2 Suðureyri
65 61 7463 Líf GK 67 1.78 2 1.2 Sandgerði
66 62 6865 Arnar VE 38 1.75 2 1 vestmannaeyjar
67 63 2939 Katrín II SH 475 1.69 6
Ólafsvík
68
7416 Emilý SU 157 1.67 1 1.7 Djúpivogur
69 64 5920 Laxinn GK 177 1.65 2 1.1 Keflavík
70 65 7259 Blær HU 77 1.55 1 1.6 Skagaströnd
71 84 7557 Lundi ÍS 406 Sjóstöng 1.46 4
Bolungarvík
72 68 1803 Stella EA 28 1.39 2 0.9 Kópasker
73
7459 Beta SU 161 1.37 1 1.3 Djúpivogur
74 69 7150 Stapavík AK 8 1.03 1 1.1 Akranes
75 70 7527 Brimsvala SH 262 1.01 2
Reykjavík
76 79 7417 Jói ÍS 118 0.97 2
Ísafjörður
77
2786 Hrund HU 15 0.89 2
Skagaströnd
78 72 6086 Finnur HF 12 0.86 2
Hafnarfjörður
79 73 5986 Fram GK 616 0.76 2
Sandgerði
80 74 1850 Rokkarinn GK 16 0.71 2
Keflavík
81 75 2417 Kristján SH 176 0.66 2
Hafnarfjörður
82 76 1904 Lea RE 171 0.56 1
Reykjavík
83 77 2823 Otur ÍS 73 0.55 1
Reykjavík
84 81 7329 Hulda EA 628 0.54 7
Hauganes
85
7084 Magga SU 26 0.52 1
djúpivogur
86 78 2529 Glaður ÍS 421 0.51 1
Bolungarvík
87
7602 Bobby 9 ÍS 369 Sjóstöng 0.51 2
Suðureyri
88 87 6379 Brimdís NS 25 0.47 2
Stöðvarfjörður
89 80 6931 Þröstur ÓF 42 0.47 1 0.5 Ólafsfjörður
90 82 7664 Öndin AK 58 0.45 2
Akranes
91
6991 Kvika GK 517 0.41 1
Keflavík
92 83 5907 Fengur GK 133 0.37 1
Sandgerði
93
2540 Alda HU 112 0.37 1
Skagaströnd
94 85 6063 Mar AK 74 0.31 1
Akranes
95 86 7744 Sigurborg Ólafs HF 44 0.10 1
Reykjavík