Handfærabátar árið 2020.nr.6

Listi númer 6.


Jæja þar koma að því.  Listinn er kominn í fulla stærð sína 100 báta.  enn alls eru 178 bátar komnir á handfæraveiðar og núna er þetta bara 100 aflahæstur 

bátarnir sem birtast

Gríðarlega mikill fjöldi af nýjum bátum koma ´listann og flestir koma inná FAxaflóasvæðinu , margir í Reykjavík, Akranesi og Sandgerði. 

enn mikill fjöldi báta er að róa frá Sandgerði yfir 30 bátar.


Það verður áhugavert að sjá hvort einhver bátur nái Víkurröst VE  en báturinn var með 11,3 tonn í aðeins 2 rórðum og er stunginn af á toppnum,m

Þrasi VE 7,7 tonní 2

Vinur SH 6,7 tonní 4

Þorsteinn VE 7,9 tonní 2

Sella GK 5,54 tonní 2

Huld SH 4,8 tonní 3

Beljandi SU 6,9 tonní 3

Birna gK 4,4 tonní 3

Hringur ÍS 6,1 tonní 3

STella GK 3,2 tonní 1

Már SU kemur aflahæstur inn listann af nýju bátunum og næst þar á eftir kom Ásþór RE

Rokkarinn GK stekkur hæst bátanna sem voru á listanum.  hann fór upp um 38 sæti og va rmeð 6,2 tonní 3


Rokkarinn GK mynd Emil Páll






Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2342 Víkurröst VE 70 45.65 18 5.8 Vestmannaeyjar
2 3 6776 Þrasi VE 20 25.62 26 3.2 Vestmannaeyjar
3 2 6443 Steinunn ÁR 34 24.47 13 3.1 Þorlákshöfn
4 4 2477 Vinur SH 34 22.49 12 3.6 Sandgerði, Grundarfjörður
5 8 2157 Þorsteinn VE 18 20.17 12 4.8 vestmannaeyjar
6 9 2805 Sella GK 225 17.56 14 3.2 Sandgerði
7 7 7528 Huld SH 76 17.31 10 3.1 Sandgerði, Keflavík,Reykjavík
8 6 2045 Guðmundur Þór AK 99 16.49 11 4.1 Akranes
9 23 2298 Beljandi SU 306 14.71 10 3.2 Breiðdalsvík
10 5 7243 Dagur ÞH 110 14.47 1 7 Þórshöfn
11 10 2818 Þórdís GK 68 14.16 8 2.3 Grindavík
12 13 2557 Sleipnir ÁR 19 14.01 6 3.1 Þorlákshöfn
13 16 2099 Birna GK 154 13.66 10 2.8 Sandgerði
14 24 2803 Hringur ÍS 305 13.55 9 2.9 Sandgerði, Keflavík
15 18 7194 Fagravík GK 161 13.28 10 3.1 Sandgerði
16 17 2669 Stella GK 23 12.48 5 3.2 Grindavík
17 12 7230 Svala EA 5 12.35 13 1.9 Raufarhöfn
18 14 2384 Glaður SH 226 11.35 7 3.3 Ólafsvík
19 11 2398 Guðrún GK 90 1.34 7 2.9 Sandgerði
20 19 2625 Eyrarröst ÍS 101 11.03 8 2.7 Sandgerði, Hafnarfjörður
21 123 7104 Már SU 145 10.94 6 2.5 Djúpivogur
22 20 2746 Bergur Vigfús GK 43 10.91 11 1.9 Sandgerði, Keflavík
23 35 7180 Sæunn SF 155 10.86 6 2.1 Hornafjörður
24 21 2819 Sæfari GK 89 10.25 6 2.3 Grindavík
25 15 7352 Steðji VE 24 9.81 13 2.7 vestmannaeyjar
26 27 2834 Hrappur GK 6 9.78 6 2.6 Grindavík
27 31 6919 Sigrún EA 52 9.75 16 1.1 Grímsey
28 26 7445 Haukur ÍS 154 9.63 8 1.9 Súðavík
29 22 2809 Kári III SH 219 9.58 10 2.9 Rif
30 47 2824 Skarphéðinn SU 3 9.31 9 1.9 Akranes
31 41 7485 Valdís ÍS 889 8.86 7 2.7 Akranes
32 32 7325 Grindjáni GK 169 8.66 7 1.9 Grindavík
33 42 2782 Hlöddi VE 98 8.59 8 2.3 vestmannaeyjar
34 51 7788 Dýri II BA 99 8.55 5 2.6 Hafnarfjörður
35 28 7190 Fiskines KE 24 8.26 8 2.6 Sandgerði
36 65 7463 Líf GK 67 7.61 5 2.9 Sandgerði
37 39 6783 Blíðfari HU 52 7.59 7 1.6 Skagaströnd
38 29 7727 Hjörtur Stapi ÍS 124 7.53 11 2.6 Bolungarvík
39 25 7183 María EA 77 7.35 10 1.8 Grímsey, Dalvík
40 68 7416 Emilý SU 157 7.21 4 2.3 Djúpivogur,Hornafjörður
41 73 7459 Beta SU 161 7.18 5 1.9 Djúpivogur
42 80 1850 Rokkarinn GK 16 6.88 5 2.8 Sandgerði, Keflavík
43 36 7789 Hólmsteinn GK 20 6.76 7 1.7 Sandgerði
44 55 7730 Margrét GK 127 6.61 6 2.5 Sandgerði,Stöðvarfjörður
45 30 7175 Habbý ÍS 778 6.56 4 2.2 Súðavík
46 46 2587 Brynja Dís ÍS 290 6.51 7 1.8 Reykjavík
47 56 1771 Herdís SH 173 6.48 7 1.6 Reykjavík
48 34 6827 Teista ÁR 12 6.26 5 2.5 Þorlákshöfn
49 45 7641 Raggi ÍS 419 6.24 6 1.6 Súðavík
50
2671 Ásþór RE 395 6.04 4 2.1 Reykjavík
51 37 7357 Loki ÞH 52 5.92 9 1.1 Þórshöfn
52 33 7423 Klaksvík VE 282 5.91 10 2.3 vestmannaeyjar
53 52 7412 Hilmir SH 197 5.61 6 1.2 Ólafsvík
54
2597 Benni SF 66 5.59 3 2.4 Hornafjörður
55
7532 Bragi Magg HU 70 5.45 2 2.8 Skagaströnd
56 49 7281 Hólmar SH 355 5.43 5 1.7 Reykjavík
57 57 6947 Gestur SU 159 5.43 4 1.7 Djúpivogur
58 78 6086 Finnur HF 12 5.29 6 1.1 Hafnarfjörður
59
7515 Friðborg SH 161 5.27 3 3.4 Stykkishólmur
60
2499 Straumnes ÍS 240 5.19 4 1.9 Hafnarfjörður
61 50 7008 Svanur HF 20 5.13 6 2.1 Sandgerði,Hafnarfjörður
62 40 2843 Harpa ÁR 18 4.99 4 2.1 Þorlákshöfn
63 54 6917 Sæunn HU 30 4.94 5 1.4 Skagaströnd
64
7426 Faxi GK 84 4.93 2 2.5 Sandgerði
65 58 7105 Alla GK 51 4.93 4 1.6 Sandgerði
66 38 1998 Unnur BA 53 4.87 5 1.4 Þorlákshöfn
67
7432 Binna GK 64 4.82 2 3.2 Akranes
68 48 7097 Loftur HU 717 4.67 4 1.2 Skagaströnd
69
6979 Fákur SH 8 4.63 3 2.4 Stykkishólmur
70
7410 Þröstur SH 19 4.58 4 1.9 Reykjavík
71
2368 Lóa KÓ 177 4.42 4 1.7 Reykjavík
72 59 6905 Steini GK 34 4.42 6 1.1 Sandgerði
73 106 6933 Húni HU 62 4.21 2 2.7 Skagaströnd
74 53 7429 Jói í Seli GK 359 4.17 3 2.1 Sandgerði
75 74 7150 Stapavík AK 8 4.08 3 1.7 Akranes
76 83 2823 Otur ÍS 73 3.79 4 1.3 Reykjavík
77 43 2282 Auðbjörg NS 200 3.71 3 1.5 Seyðisfjörður
78 44 1910 Stórborg ÁR 1 3.66
2.6 Þorlákshöfn
79 79 5986 Fram GK 616 3.61 5 1.1 Sandgerði
80 81 2417 Kristján SH 176 3.61 5 1.63 Hafnarfjörður
81 110 7205 Stakkur SI 503 3.51 3 1.5 Sandgerði
82 62 2136 Mars BA 74 3.51 5 1.1 Akranes
83 64 6131 Bjartmar ÍS 499 3.5 5 1.2 Suðureyri
84 63 6875 Kría SU 110 3.44 5 1.3 Stöðvarfjörður
85
6055 Erla AK 52 3.41 3 1.3 Akranes
86 75 7527 Brimsvala SH 262 3.35 5 1.3 Reykjavík
87 61 2389 Elli Jóns ÍS 83 3.33 7 1.3 Sandgerði
88
7331 Sigurörn GK 25 3.31 3 1.5 Sandgerði
89
6868 Birtir SH 204 3.24 2 1.8 Grundarfjörður
90
2576 Bryndís SH 128 3.01 2 2.3 Ólafsvík
91
7346 Dóri í Vörum GK 358 2.98 2 1.9 Sandgerði
92
2441 Kristborg SH 108 2.97 2 2.2 Stykkishólmur
93
7019 Herborg SF 69 2.97 3 1.3 Akranes
94 67 2939 Katrín II SH 475 2.94 8
Ólafsvík
95 71 7557 Lundi ÍS 406 Sjóstöng 2.93 7
Bolungarvík
96 76 7417 Jói ÍS 118 2.91 4
Ísafjörður
97
6822 Örn SH 240 2.82 3 1.3 Stykkishólmur
98
6678 Þytur MB 10 2.77 2 1.4 Reykjavík
99 60 6061 Byr VE 150 2.76 9 0.5 vestmannaeyjar
100
7255 Snorri GK 1 2.76 1 2.8 Keflavík