Uppsjávarskip árið 2015

Listi númer 19.


Nokkur skipanna lönduðu fullfermi af Kolmuna inná þennan lista,

Vilhelm Þorsteinsson EA komin yfir 60 þúsund tonnin enn hann landaði 4212 tonnum í 4 löndunum og var það mest allt síld

Börkur NK var með 2655 tonn  í 2 og af því voru um 1900 tonn af kolmuna, enda er skipið orðið aflhæst í kolmuna og kominn í tæp 21 þúsund tonn,

Aðalsteinn Jónsson SU kominn upp í þriðja sætið og var með 1981 tonn í 2

Polar Amaroq var með 735 tonn af loðnu

Lundey NS 3671 tonn´i 6 löndunum 

Ásgrímur Halldórsson SF 3159 tonn í 5 

Bjarni Ólafsson AK 2258 tonn í 2 og af því voru 1920 tonn af koimuna í einni löndun 
Venus NS 3250 tonn og af því þá var kolmunni um 1700 tonn í einni löndun 


Mynd Hilmar Snorrason


Sæti Sæti áður Nafn Afli Landanir Loðna Síld Makríll Kolmunni
1 1 Vilhelm Þorsteinsson EA 60228 41 28227 9423 6691 15851
2 2 Börkur NK 55612 37 24146 4700 5903 20818
3 4 Aðalsteinn Jónsson SU 45541 37 18139 2147 12836 12313
4 3 Beitir NK 45232 36 16124 3103 7355 18612
5 6 Heimaey VE 39751 39 25754 3773 8293 1927
6 5 Jón Kjartansson SU 39186 21 17146
8 22077
7 8 Faxi RE 36589 41 18279 2552 6089 9659
8 7 Ingunn AK 36388 25 23897 1 3 12471
9 9 Hoffell SU 36074 40 9671 815 7443 18134
10 11 Huginn VE 35600 32 10538 2174 11854 11034
11 10 Polar Amaroq grænl 35026 30 24793 2136 4317 3771
12 12 Hákon EA 33258 35 11895 4597 9697 9715
13 13 Lundey NS 29759 33 15405 3459 4758 6127
14 16 Birtingur NK 24997 22 12688 4397 12 7880
15 15 Álsey VE 24947 38 15413 2294 7119 120
16 14 Sighvatur Bjarnarsson VE 24896 34 15569 840 6161 2324
17 20 Ásgrímur Halldórsson SF 24221 31 14897 5557 3534 143
18 18 Jóna Eðvalds SF 23869 27 15388 4068 4281 108
19 17 Sigurður VE 23783 32 12162 3210 7322 1086
20 19 Kap VE 21979 36 12945 1708 4910 2414
21 21 Bjarni Ólafsson AK nýi 17202 19
2095 5228 9874
22 23 Venus NS 150 15556 20
3398 7914 4233
23 22 Bjarni Ólafsson AK 14899 15 14897


24 24 Tuneq grænland 11023 16 9301 948 771 4
25 25 Finnur Fríði Færeyjar 10208 8 7750
2458 8248
26 26 Ísleifur II VE 8286 13 7313 14 959
27 27 Kristina EA 8063 4
469 7593
28 28 Júpiter ÞH 7958 10 7957


29 29 Fagraberg færeyjar 5985 4 5985


30 30 Hoffell II SU 5958 8 5746 64 144 2
31 31 Ísleifur VE ex Ingunn AK 4724 8
1044 3608 71
32 32 Kap II VE 1625 3 1625 171 1813